LLM মডেল
13 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↑? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
2 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.180 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
3 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.229 | $0.343 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
4 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
5 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.950 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
6 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.210 | $0.790 | - | - | আগ ২০২৫ | |
7 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | মে ২০২৫ | |
8 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.770 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
9 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
10 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
11 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
12 | DeepSeek | 68 | 64K | 45 | 88.5 | 59.1 | 89.4 | 42.0 | $0.200 | $0.800 | - | ✓ OSS | - | |
13 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

