LLM মডেল
13 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↑? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.950 | $3.00 | - | - | জুন ২০২৬ | |
2 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.980 | $3.08 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
3 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
4 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
5 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.92 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
6 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | জানু ২০২৬ | |
7 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.75 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
8 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | ডিসে ২০২৫ | |
9 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.430 | $1.74 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
10 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | আগ ২০২৫ | |
11 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | জুল ২০২৫ | |
12 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | জুল ২০২৫ | |
13 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | জুল ২০২৫ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

