Model LLM
8 model
| # | Model ↕ | Penyedia ↕ | Skor ↕? | Konteks ↕? | Kecepatan ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Rilis ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | Mei 2026 | |
2 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.720 | - | - | Mar 2026 | |
3 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.480 | - | - | Feb 2026 | |
4 | Minimax | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | Jan 2026 | |
5 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.950 | - | - | Des 2025 | |
6 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.255 | $1.00 | - | - | Okt 2025 | |
7 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.20 | - | - | Jun 2025 | |
8 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | Jan 2025 |
Skor = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - rata-rata penilaian pengguna TECHAGENTtok/s - token output/detik via API
Tidak menemukan model yang Anda kenal? Masuk untuk menyarankannya.

