Model LLM
8 model
Data: OpenRouter dan sumber resmi · diperbarui harian · per 25/9/2026
| # | Model ↕ | Penyedia ↕ | Skor ↕? | Konteks ↕? | Kecepatan ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Rilis ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | Agu 2026 | |
2 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $1.60 | $4.80 | - | - | Jul 2026 | |
3 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | Jul 2026 | |
4 | xAI | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | Mei 2026 | |
5 | xAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | Apr 2026 | |
6 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | Mar 2026 | |
7 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | Mar 2026 | |
8 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $1.60 | $4.80 | - | - | - |
Skor = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - rata-rata penilaian pengguna TECHAGENTtok/s - token output/detik via API
Tidak menemukan model yang Anda kenal? Masuk untuk menyarankannya.