Modelos LLM
32 modelos
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↑? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | jun. de 2026 | ||
2 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | jun. de 2026 | ||
3 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $9.00 | - | - | mai. de 2026 | ||
4 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | mai. de 2026 | ||
5 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $9.00 | - | - | abr. de 2026 | ||
6 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | abr. de 2026 | ||
7 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.330 | - | - | abr. de 2026 | ||
8 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.350 | - | - | abr. de 2026 | ||
9 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mar. de 2026 | ||
10 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mar. de 2026 | ||
11 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | mar. de 2026 | ||
12 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | fev. de 2026 | ||
13 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | fev. de 2026 | ||
14 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | fev. de 2026 | ||
15 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | dez. de 2025 | ||
16 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | nov. de 2025 | ||
17 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | out. de 2025 | ||
18 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | set. de 2025 | ||
19 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | jul. de 2025 | ||
20 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | jun. de 2025 | ||
21 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | jun. de 2025 | ||
22 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | jun. de 2025 | ||
23 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | mai. de 2025 | ||
24 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | mai. de 2025 | ||
25 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.150 | - | - | mar. de 2025 | ||
26 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | mar. de 2025 | ||
27 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.160 | - | - | mar. de 2025 | ||
28 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | fev. de 2025 | ||
29 | 59 | 2M | 100 | 85.9 | 46.2 | 84.1 | 26.9 | $1.25 | $5.00 | - | - | - | ||
30 | 57 | 1M | 280 | 83.0 | 45.0 | 85.0 | 22.0 | $0.100 | $0.400 | - | - | - | ||
31 | 51 | 1M | 250 | 78.9 | 37.0 | 78.9 | 16.2 | $0.075 | $0.300 | - | - | - | ||
32 | 49 | 8K | 120 | 75.2 | 38.4 | 74.0 | 14.7 | $0.650 | $0.650 | - | ✓ OSS | - |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.

