公司
33家公司
排序
| # | 名称 ↕ | 类型 ↕ | 描述 | 成立于 ↕ | 评分 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初创企业 | 用AI改变人类的信息获取方式 | 2021 | - | |
| 2 | 初创企业 | 探索智能边界 | 2023 | - | |
| 3 | 初创企业 | AI赋能,让知识触手可及 | 2023 | - | |
| 4 | 初创企业 | 通向AGI的阶梯 | 2023 | - | |
| 5 | 初创企业 | 腾讯支持的云人工智能训练和推理加速器芯片设计商。 | - | - | |
| 6 | 初创企业 | 上市 GPU 公司,致力于构建高性能加速卡和 MXMACA 软件堆栈。 | - | - | |
| 7 | 初创企业 | 上海通用 GPGPU 供应商,提供 AI 计算芯片和软件平台。 | - | - | |
| 8 | 初创企业 | 自动驾驶和智能汽车的车规级计算SoC提供商。 | - | - | |
| 9 | 初创企业 | 中国开源 Milvus 矢量数据库和用于人工智能搜索的托管 Zilliz Cloud 的创建者。 | - | - | |
| 10 | 初创企业 | 上海企业人工智能公司专注于智能文档处理、RPA 和知识管理代理。 | - | - | |
| 11 | 初创企业 | Your search foundation, supercharged | 2020 | - | |
| 12 | 初创企业 | 计算机视觉公司,以 Face++ 平台和安全、物流和设备方面的 AIoT 解决方案而闻名。 | - | - | |
| 13 | 初创企业 | 上市人工智能公司,提供广泛应用于银行和政府的面部识别和人机视觉平台。 | - | - | |
| 14 | 初创企业 | 人工智能公司将视觉算法和芯片结合起来,用于智慧城市、安全、医疗保健和金融科技应用。 | - | - | |
| 15 | 初创企业 | 经营机器人出租车和机器人卡车服务并计划进行全球扩张的自动驾驶公司。 | - | - | |
| 16 | 初创企业 | 自动驾驶公司在多个国家部署机器人出租车、机器人巴士和机器人扫地机。 | - | - | |
| 17 | 初创企业 | 自动驾驶软件公司为汽车制造商提供辅助驾驶堆栈并开发全自动驾驶。 | - | - | |
| 18 | 初创企业 | 上市人形机器人和服务机器人公司,生产 Walker 工业人形机器人系列。 | - | - | |
| 19 | 初创企业 | 杭州制造商,为研究、工业和消费者生产低成本四足和人形机器人。 | - | - | |
| 20 | 初创企业 | 上海Embodied-AI初创公司量产通用人形机器人。 | - | - | |
| 21 | 初创企业 | 上市人工智能芯片设计师,致力于构建用于深度学习的云和边缘处理器和加速器。 | - | - | |
| 22 | 初创企业 | 汽车人工智能芯片和计算平台公司,为汽车制造商提供智能驾驶处理器。 | - | - | |
| 23 | 初创企业 | 上海 GPU 初创公司开发用于人工智能训练和推理的通用图形处理器。 | - | - | |
| 24 | 初创企业 | 北京全功能 GPU 制造商,致力于打造人工智能、图形和加速计算芯片。 | - | - | |
| 25 | 初创企业 | 提供自动化研发平台的人工智能+机器人药物和材料发现公司。 | - | - | |
| 26 | 初创企业 | 生成式人工智能药物发现公司,在中国拥有主要研发中心和机器人实验室,致力于端到端设计新颖的疗法。 | - | - | |
| 27 | 初创企业 | 北京医疗人工智能公司,致力于打造影像诊断和多模态医疗数据平台。 | - | - | |
| 28 | 初创企业 | 上市企业人工智能公司,为预测应用程序提供 AutoML 和模型生命周期平台。 | - | - | |
| 29 | 初创企业 | 基于知识图谱和自己的法学硕士的企业数据智能和代理人工智能公司。 | - | - | |
| 30 | 初创企业 | 适应性教育公司使用人工智能来个性化 K-12 辅导和课程计划。 | - | - | |
| 31 | 初创企业 | 智能自动化公司将 RPA、对话式 AI 和文档理解结合到 AI 代理中。 | - | - | |
| 32 | 初创企业 | AIoT 提供商提供智能城市操作系统、自主机器人和边缘计算解决方案。 | - | - | |
| 33 | 初创企业 | 深圳远景-打造智慧城市感知和AIoT平台的人工智能与芯片公司。 | - | - |
知道一个未收录的公司? 登录 以提交建议。

