LLM模型
10个模型
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↑? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | 2025年10月 | |
2 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | 2025年8月 | |
3 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | 2025年8月 | |
4 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | 2025年6月 | |
5 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | 2025年6月 | |
6 | Baidu | 79 | 8K | - | 82.0 | - | 76.0 | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
7 | Baidu | 73 | 128K | - | 88.0 | 55.0 | 82.0 | - | $4.00 | $12.00 | - | - | - | |
8 | Baidu | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.680 | $2.81 | - | - | - | |
9 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Baidu | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | - |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。

