LLM模型
13个模型
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↑? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.950 | $3.00 | - | - | 2026年6月 | |
2 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.980 | $3.08 | - | - | 2026年4月 | |
3 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | 2026年4月 | |
4 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | 2026年3月 | |
5 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.92 | - | - | 2026年2月 | |
6 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | 2026年1月 | |
7 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.75 | - | - | 2025年12月 | |
8 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | 2025年12月 | |
9 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.430 | $1.74 | - | - | 2025年9月 | |
10 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | 2025年8月 | |
11 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | 2025年7月 | |
12 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | 2025年7月 | |
13 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | 2025年7月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。

