نماذج LLM
71 نموذج
البيانات: OpenRouter ومصادر رسمية · تحدث يوميا · حتى 11/8/2026
ترتيب
| # | النموذج ↕ | المزود ↕ | النقاط ↕? | السياق ↕? | السرعة ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | دخل $/1M ↕? | خرج $/1M ↕? | ⭐ الأفضل ↑? | مفتوح ↕? | الإصدار ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $75.00 | $300.00 | - | - | مارس 2025 | |
52 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | مارس 2025 | |
53 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | مارس 2025 | |
54 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | فبراير 2025 | |
55 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $0.550 | $2.20 | - | - | يناير 2025 | |
56 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $7.50 | $30.00 | - | - | ديسمبر 2024 | |
57 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | نوفمبر 2024 | |
58 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | أغسطس 2024 | |
59 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.075 | $0.300 | - | - | يوليو 2024 | |
60 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | يوليو 2024 | |
61 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $1.25 | $5.00 | - | - | مايو 2024 | |
62 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | مايو 2024 | |
63 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | أبريل 2024 | |
64 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | يناير 2024 | |
65 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | يناير 2024 | |
66 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | نوفمبر 2023 | |
67 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | سبتمبر 2023 | |
68 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | أغسطس 2023 | |
69 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | مايو 2023 | |
70 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | مايو 2023 | |
71 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | مايو 2023 |
النقاط = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ الأفضل - متوسط تقييمات مستخدمي TECHAGENTtok/s - توكن إخراج/ثانية عبر API
ألا تجد نموذجاً تعرفه؟ سجّل دخولك لاقتراحه.