نماذج LLM
65 نموذج
ترتيب
| # | النموذج ↕ | المزود ↕ | النقاط ↕? | السياق ↕? | السرعة ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | دخل $/1M ↕? | خرج $/1M ↕? | ⭐ الأفضل ↑? | مفتوح ↕? | الإصدار ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | مايو 2026 | |
2 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | أبريل 2026 | |
3 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | أبريل 2026 | |
4 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | أبريل 2026 | |
5 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $180.00 | - | - | أبريل 2026 | |
6 | OpenAI | - | 272K | - | - | - | - | - | $8.00 | $15.00 | - | - | أبريل 2026 | |
7 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.25 | - | - | مارس 2026 | |
8 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | مارس 2026 | |
9 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | مارس 2026 | |
10 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $180.00 | - | - | مارس 2026 | |
11 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | مارس 2026 | |
12 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | فبراير 2026 | |
13 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | يناير 2026 | |
14 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | يناير 2026 | |
15 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | يناير 2026 | |
16 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
17 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
18 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $21.00 | $168.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
19 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
20 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | نوفمبر 2025 | |
21 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | نوفمبر 2025 | |
22 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | نوفمبر 2025 | |
23 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | نوفمبر 2025 | |
24 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | أكتوبر 2025 | |
25 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $2.50 | $2.00 | - | - | أكتوبر 2025 | |
26 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.00 | $10.00 | - | - | أكتوبر 2025 | |
27 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | أكتوبر 2025 | |
28 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | أكتوبر 2025 | |
29 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $15.00 | $120.00 | - | - | أكتوبر 2025 | |
30 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | سبتمبر 2025 | |
31 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | أغسطس 2025 | |
32 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | أغسطس 2025 | |
33 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | أغسطس 2025 | |
34 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | أغسطس 2025 | |
35 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | أغسطس 2025 | |
36 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.029 | $0.140 | - | - | أغسطس 2025 | |
37 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.150 | - | - | أغسطس 2025 | |
38 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $20.00 | $80.00 | - | - | يونيو 2025 | |
39 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | أبريل 2025 | |
40 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | أبريل 2025 | |
41 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | أبريل 2025 | |
42 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | أبريل 2025 | |
43 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.60 | - | - | أبريل 2025 | |
44 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | أبريل 2025 | |
45 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $150.00 | $600.00 | - | - | مارس 2025 | |
46 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | مارس 2025 | |
47 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | مارس 2025 | |
48 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | فبراير 2025 | |
49 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $1.10 | $4.40 | - | - | يناير 2025 | |
50 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $15.00 | $60.00 | - | - | ديسمبر 2024 |
النقاط = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ الأفضل - متوسط تقييمات مستخدمي TECHAGENTtok/s - توكن إخراج/ثانية عبر API
ألا تجد نموذجاً تعرفه؟ سجّل دخولك لاقتراحه.

