LLM মডেল
381 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↑? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
52 | OpenAI | - | 272K | - | - | - | - | - | $8.00 | $15.00 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
53 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.010 | $0.030 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
54 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.660 | $3.41 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
55 | Anthropic | 82 | 200K | 50 | 90.1 | 74.3 | 92.1 | 72.5 | $5.00 | $25.00 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
56 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.980 | $3.08 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
57 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $150.00 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
58 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.330 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | ||
59 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.325 | $1.95 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
60 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.350 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | ||
61 | Arcee Ai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.800 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
62 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | এপ্রি ২০২৬ | |
63 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
64 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
65 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | মার্চ ২০২৬ | ||
66 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | মার্চ ২০২৬ | ||
67 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
68 | Rekaai | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
69 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.720 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
70 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
71 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
72 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.25 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
73 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
74 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
75 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
76 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.085 | $0.400 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
77 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.150 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
78 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
79 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
80 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $180.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
81 | Inception | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
82 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | মার্চ ২০২৬ | |
83 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | মার্চ ২০২৬ | ||
84 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
85 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | ফেব ২০২৬ | ||
86 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.195 | $1.56 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
87 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.065 | $0.260 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
88 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.140 | $1.00 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
89 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.260 | $2.08 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
90 | Liquid | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.120 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
91 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | ফেব ২০২৬ | ||
92 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
93 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
94 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | ফেব ২০২৬ | ||
95 | Anthropic | 74 | 200K | 85 | 88.3 | 65.0 | 92.0 | 57.0 | $3.00 | $15.00 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
96 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $1.56 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
97 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.385 | $2.45 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
98 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.480 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
99 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.92 | - | - | ফেব ২০২৬ | |
100 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | ফেব ২০২৬ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

