LLM মডেল
381 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↑? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
152 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.255 | $1.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
153 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.104 | $0.416 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
154 | Ibm Granite | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.017 | $0.112 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
155 | Microsoft | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.350 | - | ✓ OSS | অক্টো ২০২৫ | |
156 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $2.50 | $2.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
157 | Anthropic | 60 | 200K | 200 | 82.9 | 43.0 | 88.3 | 33.2 | $1.00 | $5.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
158 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.500 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
159 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.117 | $1.36 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
160 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.00 | $10.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
161 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
162 | NVIDIA | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
163 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
164 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
165 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | অক্টো ২০২৫ | ||
166 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.520 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
167 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $15.00 | $120.00 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
168 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $1.56 | - | - | অক্টো ২০২৫ | |
169 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.430 | $1.74 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
170 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
171 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
172 | Thedrummer | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.500 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
173 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | সেপ ২০২৫ | ||
174 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.880 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
175 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $3.25 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
176 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
177 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
178 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.260 | $2.60 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
179 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.950 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
180 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.195 | $0.975 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
181 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.098 | $0.780 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
182 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $1.10 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
183 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
184 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.160 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
185 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | সেপ ২০২৫ | |
186 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.400 | - | - | আগ ২০২৫ | |
187 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
188 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.400 | - | - | আগ ২০২৫ | |
189 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.210 | $0.790 | - | - | আগ ২০২৫ | |
190 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
191 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
192 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | আগ ২০২৫ | |
193 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | আগ ২০২৫ | |
194 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | আগ ২০২৫ | |
195 | Ai21 | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
196 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
197 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
198 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
199 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | আগ ২০২৫ | |
200 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.029 | $0.140 | - | - | আগ ২০২৫ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

