LLM মডেল
381 মডেল
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↑? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.150 | - | - | আগ ২০২৫ | |
202 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | 74.5 | $15.00 | $75.00 | - | - | আগ ২০২৫ | |
203 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | আগ ২০২৫ | |
204 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.270 | - | - | জুল ২০২৫ | |
205 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.193 | - | - | জুল ২০২৫ | |
206 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | জুল ২০২৫ | |
207 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | জুল ২০২৫ | |
208 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | জুল ২০২৫ | |
209 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | জুল ২০২৫ | |
210 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | জুল ২০২৫ | ||
211 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.220 | $1.80 | - | - | জুল ২০২৫ | |
212 | Bytedance | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | জুল ২০২৫ | |
213 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.100 | - | - | জুল ২০২৫ | |
214 | Switchpoint | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $3.40 | - | - | জুল ২০২৫ | |
215 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | জুল ২০২৫ | |
216 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | জুল ২০২৫ | |
217 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | জুল ২০২৫ | |
218 | Cognitivecomputations | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | জুল ২০২৫ | |
219 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | জুল ২০২৫ | |
220 | Morph | - | 82K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | জুল ২০২৫ | |
221 | Morph | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.900 | $1.90 | - | - | জুল ২০২৫ | |
222 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | জুন ২০২৫ | |
223 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | জুন ২০২৫ | |
224 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.200 | - | - | জুন ২০২৫ | |
225 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | জুন ২০২৫ | ||
226 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.20 | - | - | জুন ২০২৫ | |
227 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | জুন ২০২৫ | ||
228 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $20.00 | $80.00 | - | - | জুন ২০২৫ | |
229 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | জুন ২০২৫ | ||
230 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | মে ২০২৫ | |
231 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $15.00 | $75.00 | - | - | মে ২০২৫ | |
232 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | মে ২০২৫ | |
233 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | মে ২০২৫ | ||
234 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | মে ২০২৫ | |
235 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | মে ২০২৫ | ||
236 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.750 | $1.20 | - | - | মে ২০২৫ | |
237 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.900 | $3.30 | - | - | মে ২০২৫ | |
238 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | মে ২০২৫ | |
239 | Arcee Ai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.500 | $0.800 | - | - | মে ২০২৫ | |
240 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
241 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
242 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
243 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
244 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.240 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
245 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
246 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
247 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
248 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
249 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
250 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | এপ্রি ২০২৫ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।

