LLM মডেল
418 মডেল
ডেটা: OpenRouter ও অফিসিয়াল সূত্র · প্রতিদিন আপডেট · ১১/৮/২০২৬ পর্যন্ত
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↑? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | জুল ২০২৫ | |
252 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | জুল ২০২৫ | |
253 | Cognitivecomputations | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.900 | - | - | জুল ২০২৫ | |
254 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | জুল ২০২৫ | |
255 | Morph | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.900 | $1.90 | - | - | জুল ২০২৫ | |
256 | Morph | - | 82K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | জুল ২০২৫ | |
257 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | জুন ২০২৫ | |
258 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | জুন ২০২৫ | |
259 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.094 | $0.250 | - | - | জুন ২০২৫ | |
260 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | জুন ২০২৫ | |
261 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.25 | - | - | জুন ২০২৫ | ||
262 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | জুন ২০২৫ | ||
263 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | জুন ২০২৫ | |
264 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | জুন ২০২৫ | ||
265 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | মে ২০২৫ | |
266 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $15.00 | $75.00 | - | - | মে ২০২৫ | |
267 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | মে ২০২৫ | |
268 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | মে ২০২৫ | ||
269 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | মে ২০২৫ | |
270 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | মে ২০২৫ | ||
271 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.900 | $3.30 | - | - | মে ২০২৫ | |
272 | Arcee Ai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.500 | $0.800 | - | - | মে ২০২৫ | |
273 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.750 | $1.20 | - | - | মে ২০২৫ | |
274 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | মে ২০২৫ | |
275 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
276 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
277 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
278 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.240 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
279 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
280 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.117 | $0.455 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
281 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
282 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
283 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
284 | Alfredpros | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
285 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.800 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
286 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
287 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
288 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.696 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
289 | Meta | - | 10M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
290 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.12 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
291 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $75.00 | $300.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
292 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.351 | $0.555 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
293 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.150 | - | - | মার্চ ২০২৫ | ||
294 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | মার্চ ২০২৫ | ||
295 | Cohere | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
296 | Rekaai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
297 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
298 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
299 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.450 | - | - | মার্চ ২০২৫ | ||
300 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.550 | $0.800 | - | - | মার্চ ২০২৫ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।