LLM মডেল
489 মডেল
ডেটা: OpenRouter ও অফিসিয়াল সূত্র · প্রতিদিন আপডেট · ২৫/৯/২০২৬ পর্যন্ত
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↑? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
302 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
303 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
304 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.800 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
305 | Alfredpros | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
306 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
307 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
308 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.188 | $0.652 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
309 | Meta | - | 10M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | এপ্রি ২০২৫ | |
310 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
311 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $150.00 | $600.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
312 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.351 | $0.555 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
313 | Cohere | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
314 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.150 | - | - | মার্চ ২০২৫ | ||
315 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | মার্চ ২০২৫ | ||
316 | Rekaai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
317 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
318 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
319 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.450 | - | - | মার্চ ২০২৫ | ||
320 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.550 | $0.800 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
321 | Perplexity | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
322 | Perplexity | - | 200K | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
323 | Perplexity | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
324 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | ফেব ২০২৫ | ||
325 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
326 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
327 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.484 | $0.030 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
328 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
329 | Aion Labs | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
330 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $4.00 | $8.00 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
331 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.00 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
332 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
333 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $0.550 | $2.20 | - | - | জানু ২০২৫ | |
334 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | - | জানু ২০২৫ | |
335 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
336 | Perplexity | - | 127K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | জানু ২০২৫ | |
337 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
338 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
339 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | জানু ২০২৫ | |
340 | Microsoft | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.140 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
341 | Sao10K | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $3.00 | - | - | জানু ২০২৫ | |
342 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.650 | $0.750 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
343 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $15.00 | $60.00 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
344 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.037 | $0.150 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
345 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.320 | - | ✓ OSS | ডিসে ২০২৪ | |
346 | Amazon | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.035 | $0.140 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
347 | Amazon | - | 300K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.240 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
348 | Amazon | - | 300K | - | - | - | - | - | $0.800 | $3.20 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
349 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
350 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | নভে ২০২৪ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।