LLM মডেল
418 মডেল
ডেটা: OpenRouter ও অফিসিয়াল সূত্র · প্রতিদিন আপডেট · ১১/৮/২০২৬ পর্যন্ত
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↑? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Perplexity | - | 200K | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
302 | Perplexity | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
303 | Perplexity | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | মার্চ ২০২৫ | |
304 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | ফেব ২০২৫ | ||
305 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
306 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.484 | $0.030 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
307 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
308 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
309 | Aion Labs | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
310 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $4.00 | $8.00 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
311 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
312 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | ফেব ২০২৫ | |
313 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $0.550 | $2.20 | - | - | জানু ২০২৫ | |
314 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | - | জানু ২০২৫ | |
315 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
316 | Perplexity | - | 127K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | জানু ২০২৫ | |
317 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
318 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
319 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | জানু ২০২৫ | |
320 | Microsoft | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.140 | - | ✓ OSS | জানু ২০২৫ | |
321 | Sao10K | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $3.00 | - | - | জানু ২০২৫ | |
322 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.650 | $0.750 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
323 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $7.50 | $30.00 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
324 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.037 | $0.150 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
325 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.320 | - | ✓ OSS | ডিসে ২০২৪ | |
326 | Amazon | - | 300K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.240 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
327 | Amazon | - | 300K | - | - | - | - | - | $0.800 | $3.20 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
328 | Amazon | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.035 | $0.140 | - | - | ডিসে ২০২৪ | |
329 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
330 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
331 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
332 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
333 | Alibaba/Qwen | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.660 | $1.00 | - | ✓ OSS | নভে ২০২৪ | |
334 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | নভে ২০২৪ | |
335 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.800 | $4.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
336 | Anthracite Org | - | 33K | - | - | - | - | - | $3.00 | $5.00 | - | - | অক্টো ২০২৪ | |
337 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | ✓ OSS | অক্টো ২০২৪ | |
338 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | অক্টো ২০২৪ | |
339 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | অক্টো ২০২৪ | |
340 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.500 | - | - | সেপ ২০২৪ | |
341 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.027 | $0.201 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
342 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.330 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
343 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.345 | $0.345 | - | - | সেপ ২০২৪ | |
344 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.400 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
345 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৪ | |
346 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | আগ ২০২৪ | |
347 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $0.850 | - | - | আগ ২০২৪ | |
348 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $0.700 | - | ✓ OSS | আগ ২০২৪ | |
349 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | আগ ২০২৪ | |
350 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.050 | - | - | আগ ২০২৪ |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।