LLM মডেল
489 মডেল
ডেটা: OpenRouter ও অফিসিয়াল সূত্র · প্রতিদিন আপডেট · ২৫/৯/২০২৬ পর্যন্ত
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↑? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
352 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
353 | Alibaba/Qwen | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.660 | $1.00 | - | ✓ OSS | নভে ২০২৪ | |
354 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | নভে ২০২৪ | |
355 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.800 | $4.00 | - | - | নভে ২০২৪ | |
356 | Anthracite Org | - | 33K | - | - | - | - | - | $2.50 | $5.00 | - | - | অক্টো ২০২৪ | |
357 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.110 | - | - | অক্টো ২০২৪ | |
358 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | ✓ OSS | অক্টো ২০২৪ | |
359 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | অক্টো ২০২৪ | |
360 | Inflection | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | অক্টো ২০২৪ | |
361 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.500 | - | - | সেপ ২০২৪ | |
362 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.027 | $0.201 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
363 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.345 | $0.345 | - | - | সেপ ২০২৪ | |
364 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.330 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
365 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.400 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৪ | |
366 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | আগ ২০২৪ | |
367 | Cohere | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৪ | |
368 | Sao10K | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $0.850 | - | - | আগ ২০২৪ | |
369 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $0.700 | - | ✓ OSS | আগ ২০২৪ | |
370 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $1.00 | - | - | আগ ২০২৪ | |
371 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.050 | - | - | আগ ২০২৪ | |
372 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৪ | |
373 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
374 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
375 | Mistral AI | 45 | 128K | 180 | 68.0 | 32.0 | 73.4 | 15.0 | $0.019 | $0.030 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
376 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.075 | $0.300 | - | - | জুল ২০২৪ | |
377 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | জুল ২০২৪ | |
378 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $1.48 | $1.48 | - | - | জুন ২০২৪ | |
379 | Nousresearch | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | মে ২০২৪ | |
380 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $1.25 | $5.00 | - | - | মে ২০২৪ | |
381 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | মে ২০২৪ | |
382 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.510 | $0.740 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
383 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | এপ্রি ২০২৪ | |
384 | Mistral AI | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
385 | Microsoft | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.620 | $0.620 | - | ✓ OSS | এপ্রি ২০২৪ | |
386 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
387 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.25 | - | - | মার্চ ২০২৪ | |
388 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | ফেব ২০২৪ | |
389 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | জানু ২০২৪ | |
390 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | জানু ২০২৪ | |
391 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | নভে ২০২৩ | |
392 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | সেপ ২০২৩ | |
393 | Mistral AI | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.190 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৩ | |
394 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | আগ ২০২৩ | |
395 | Undi95 | - | 6K | - | - | - | - | - | $0.350 | $0.650 | - | - | জুল ২০২৩ | |
396 | Gryphe | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.110 | - | - | জুল ২০২৩ | |
397 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | মে ২০২৩ | |
398 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | মে ২০২৩ | |
399 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | মে ২০২৩ | |
400 | Moonshot AI | 80 | 128K | - | 83.0 | - | 77.0 | - | $8.00 | $24.00 | - | - | - |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।