LLM মডেল
418 মডেল
ডেটা: OpenRouter ও অফিসিয়াল সূত্র · প্রতিদিন আপডেট · ১১/৮/২০২৬ পর্যন্ত
| # | মডেল ↕ | প্রদানকারী ↕ | স্কোর ↕? | প্রেক্ষাপট ↕? | গতি ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | ইনপুট $/1M ↕? | আউটপুট $/1M ↕? | ⭐ টপ ↑? | OSS ↕? | প্রকাশ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | আগ ২০২৪ | |
352 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
353 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
354 | Mistral AI | 45 | 128K | 180 | 68.0 | 32.0 | 73.4 | 15.0 | $0.019 | $0.030 | - | ✓ OSS | জুল ২০২৪ | |
355 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.075 | $0.300 | - | - | জুল ২০২৪ | |
356 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | জুল ২০২৪ | |
357 | Sao10K | - | 8K | - | - | - | - | - | $1.48 | $1.48 | - | - | জুন ২০২৪ | |
358 | Nousresearch | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | মে ২০২৪ | |
359 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $1.25 | $5.00 | - | - | মে ২০২৪ | |
360 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | মে ২০২৪ | |
361 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | এপ্রি ২০২৪ | |
362 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.510 | $0.740 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
363 | Mistral AI | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
364 | Microsoft | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.620 | $0.620 | - | ✓ OSS | এপ্রি ২০২৪ | |
365 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | এপ্রি ২০২৪ | |
366 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.25 | - | - | মার্চ ২০২৪ | |
367 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | ফেব ২০২৪ | |
368 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | জানু ২০২৪ | |
369 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | জানু ২০২৪ | |
370 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | নভে ২০২৩ | |
371 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | সেপ ২০২৩ | |
372 | Mistral AI | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.190 | - | ✓ OSS | সেপ ২০২৩ | |
373 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | আগ ২০২৩ | |
374 | Undi95 | - | 6K | - | - | - | - | - | $0.450 | $0.650 | - | - | জুল ২০২৩ | |
375 | Gryphe | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.060 | - | - | জুল ২০২৩ | |
376 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | মে ২০২৩ | |
377 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | মে ২০২৩ | |
378 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | মে ২০২৩ | |
379 | Moonshot AI | 80 | 128K | - | 83.0 | - | 77.0 | - | $8.00 | $24.00 | - | - | - | |
380 | Zhipu AI | 79 | 128K | - | 83.0 | - | 76.0 | - | $1.40 | $1.40 | - | - | - | |
381 | Baidu | 79 | 8K | - | 82.0 | - | 76.0 | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
382 | ByteDance | 78 | 32K | - | 82.0 | - | 75.0 | - | $1.10 | $3.30 | - | - | - | |
383 | Tencent | 77 | 256K | - | 81.0 | - | 74.0 | - | $3.50 | $10.50 | - | - | - | |
384 | Yandex | 75 | 32K | - | 78.0 | - | 72.0 | - | $7.00 | $14.00 | - | - | - | |
385 | MiniMax | 74 | 1M | - | 88.0 | 56.0 | 84.0 | - | $0.800 | $2.40 | - | - | - | |
386 | Baidu | 73 | 128K | - | 88.0 | 55.0 | 82.0 | - | $4.00 | $12.00 | - | - | - | |
387 | Sber | 71 | 96K | - | 74.0 | - | 68.0 | - | $10.00 | $20.00 | - | - | - | |
388 | DeepSeek | 68 | 64K | 45 | 88.5 | 59.1 | 89.4 | 42.0 | $0.257 | $1.03 | - | ✓ OSS | - | |
389 | Yandex | 68 | 8K | - | 72.0 | - | 65.0 | - | $3.50 | $7.00 | - | - | - | |
390 | Alibaba | 67 | 32K | - | 89.0 | 59.0 | 87.0 | 37.0 | $2.40 | $9.60 | - | - | - | |
391 | Naver | 66 | 4K | - | 79.0 | - | 55.0 | - | $12.00 | $24.00 | - | - | - | |
392 | Yandex | 65 | 32K | - | 69.0 | - | 62.0 | - | $2.00 | $4.00 | - | - | - | |
393 | Meta | 64 | 128K | 60 | 88.6 | 50.7 | 89.0 | 34.1 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
394 | Sber | 64 | 32K | - | 68.0 | - | 60.0 | - | $4.00 | $8.00 | - | - | - | |
395 | Mistral AI | 62 | 128K | 90 | 84.0 | 47.2 | 92.1 | 32.6 | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
396 | Alibaba/Qwen | 60 | 128K | 80 | 86.1 | 49.0 | 86.5 | 23.7 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
397 | Alibaba/Qwen | 59 | 128K | 90 | 80.0 | 42.0 | 92.3 | 30.0 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
398 | 59 | 2M | 100 | 85.9 | 46.2 | 84.1 | 26.9 | $1.25 | $5.00 | - | - | - | ||
399 | 57 | 1M | 280 | 83.0 | 45.0 | 85.0 | 22.0 | $0.100 | $0.400 | - | - | - | ||
400 | Meta | 56 | 128K | 150 | 83.6 | 46.7 | 80.5 | 21.8 | - | - | - | ✓ OSS | - |
স্কোর = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ টপ - TECHAGENT ব্যবহারকারীর গড় রেটিংtok/s - আউটপুট টোকেন/সেকেন্ড API-এর মাধ্যমে
পরিচিত কোনো মডেল খুঁজে পাচ্ছেন না? সাইন ইন করুন পরামর্শ দিতে।