Modelos LLM
65 modelos
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | nov 2024 | |
52 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | ago 2024 | |
53 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.150 | $0.600 | - | - | jul 2024 | |
54 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | jul 2024 | |
55 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $2.50 | $10.00 | - | - | may 2024 | |
56 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | may 2024 | |
57 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | abr 2024 | |
58 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | ene 2024 | |
59 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | ene 2024 | |
60 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | nov 2023 | |
61 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | sept 2023 | |
62 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | ago 2023 | |
63 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | may 2023 | |
64 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | may 2023 | |
65 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | may 2023 |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.

