Modelos LLM
10 modelos
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | oct 2025 | |
2 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | ago 2025 | |
3 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | ago 2025 | |
4 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | jun 2025 | |
5 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | jun 2025 | |
6 | Baidu | 79 | 8K | - | 82.0 | - | 76.0 | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
7 | Baidu | 73 | 128K | - | 88.0 | 55.0 | 82.0 | - | $4.00 | $12.00 | - | - | - | |
8 | Baidu | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.680 | $2.81 | - | - | - | |
9 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Baidu | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | - |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.

