Modelos LLM
8 modelos
Datos: OpenRouter y fuentes oficiales · actualización diaria · al 21/9/2026
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ago 2026 | |
2 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.021 | $0.063 | - | - | jul 2026 | |
3 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.625 | - | - | may 2026 | |
4 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.625 | - | - | abr 2026 | |
5 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.010 | $0.030 | - | - | abr 2026 | |
6 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.180 | - | - | - | |
7 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.180 | - | - | - |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.