Modelos LLM
8 modelos
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | may 2026 | |
2 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.720 | - | - | mar 2026 | |
3 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.480 | - | - | feb 2026 | |
4 | Minimax | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | ene 2026 | |
5 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.950 | - | - | dic 2025 | |
6 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.255 | $1.00 | - | - | oct 2025 | |
7 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.20 | - | - | jun 2025 | |
8 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | ene 2025 |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.

