Modelos LLM
9 modelos
Datos: OpenRouter y fuentes oficiales · actualización diaria · al 21/9/2026
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.074 | $0.295 | - | - | ago 2026 | |
2 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.044 | $0.177 | - | - | ago 2026 | |
3 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.132 | $0.528 | - | - | jul 2026 | |
4 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.600 | - | - | abr 2026 | |
5 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | jul 2025 | |
6 | Tencent | 77 | 256K | - | 81.0 | - | 74.0 | - | $3.50 | $10.50 | - | - | - | |
7 | Tencent | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.834 | $2.50 | - | - | - | |
8 | Tencent | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.000 | $0.000 | - | - | - | |
9 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.074 | $0.295 | - | - | - |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.