LLM मॉडल
13 मॉडल
| # | मॉडल ↕ | प्रदाता ↕ | स्कोर ↕? | संदर्भ ↕? | गति ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | इनपुट $/1M ↕? | आउटपुट $/1M ↕? | ⭐ टॉप ↑? | OSS ↕? | रिलीज़ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | अप्रैल 2026 | |
2 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.180 | - | - | अप्रैल 2026 | |
3 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.229 | $0.343 | - | - | दिस॰ 2025 | |
4 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | सित॰ 2025 | |
5 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.950 | - | - | सित॰ 2025 | |
6 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.210 | $0.790 | - | - | अग॰ 2025 | |
7 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | मई 2025 | |
8 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.770 | - | - | मार्च 2025 | |
9 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | जन॰ 2025 | |
10 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | जन॰ 2025 | |
11 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | जन॰ 2025 | |
12 | DeepSeek | 68 | 64K | 45 | 88.5 | 59.1 | 89.4 | 42.0 | $0.200 | $0.800 | - | ✓ OSS | - | |
13 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - |
स्कोर = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ टॉप - TECHAGENT उपयोगकर्ता औसत रेटिंगtok/s - आउटपुट टोकन/सेकंड API के ज़रिए
कोई जानी-मानी मॉडल नहीं मिली? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।

