LLM मॉडल
25 मॉडल
| # | मॉडल ↕ | प्रदाता ↕ | स्कोर ↕? | संदर्भ ↕? | गति ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | इनपुट $/1M ↕? | आउटपुट $/1M ↕? | ⭐ टॉप ↑? | OSS ↕? | रिलीज़ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | अप्रैल 2026 | |
2 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | मार्च 2026 | |
3 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | दिस॰ 2025 | |
4 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | दिस॰ 2025 | |
5 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | दिस॰ 2025 | |
6 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | दिस॰ 2025 | |
7 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | दिस॰ 2025 | |
8 | Mistral AI | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | अक्टू॰ 2025 | |
9 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | अग॰ 2025 | |
10 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | अग॰ 2025 | |
11 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | जुल॰ 2025 | |
12 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | जुल॰ 2025 | |
13 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.200 | - | - | जून 2025 | |
14 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | मई 2025 | |
15 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.351 | $0.555 | - | - | मार्च 2025 | |
16 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | फ़र॰ 2025 | |
17 | Mistral AI | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.080 | - | - | जन॰ 2025 | |
18 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | नव॰ 2024 | |
19 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | नव॰ 2024 | |
20 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | नव॰ 2024 | |
21 | Mistral AI | 45 | 128K | 180 | 68.0 | 32.0 | 73.4 | 15.0 | $0.020 | $0.030 | - | ✓ OSS | जुल॰ 2024 | |
22 | Mistral AI | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | अप्रैल 2024 | |
23 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | फ़र॰ 2024 | |
24 | Mistral AI | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.190 | - | ✓ OSS | सित॰ 2023 | |
25 | Mistral AI | 62 | 128K | 90 | 84.0 | 47.2 | 92.1 | 32.6 | $2.00 | $6.00 | - | - | - |
स्कोर = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ टॉप - TECHAGENT उपयोगकर्ता औसत रेटिंगtok/s - आउटपुट टोकन/सेकंड API के ज़रिए
कोई जानी-मानी मॉडल नहीं मिली? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।

