LLM मॉडल
9 मॉडल
| # | मॉडल ↕ | प्रदाता ↕ | स्कोर ↕? | संदर्भ ↕? | गति ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | इनपुट $/1M ↕? | आउटपुट $/1M ↕? | ⭐ टॉप ↓? | OSS ↕? | रिलीज़ ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.320 | - | ✓ OSS | दिस॰ 2024 | |
2 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.027 | $0.201 | - | ✓ OSS | सित॰ 2024 | |
3 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.051 | $0.335 | - | ✓ OSS | सित॰ 2024 | |
4 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | ✓ OSS | जुल॰ 2024 | |
5 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.020 | $0.030 | - | ✓ OSS | जुल॰ 2024 | |
6 | Meta | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.140 | - | ✓ OSS | अप्रैल 2024 | |
7 | Meta | 64 | 128K | 60 | 88.6 | 50.7 | 89.0 | 34.1 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
8 | Meta | 56 | 128K | 150 | 83.6 | 46.7 | 80.5 | 21.8 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
9 | Meta | 37 | 128K | 500 | 63.4 | 24.7 | 58.3 | 9.5 | - | - | - | ✓ OSS | - |
स्कोर = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ टॉप - TECHAGENT उपयोगकर्ता औसत रेटिंगtok/s - आउटपुट टोकन/सेकंड API के ज़रिए
कोई जानी-मानी मॉडल नहीं मिली? साइन इन करें सुझाव देने के लिए।

