Perusahaan
52 perusahaan
Urutkan
| # | Nama ↕ | Tipe ↕ | Deskripsi | Didirikan ↕ | Rating ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Startup | Conversational AI for Indonesia | 2015 | - | |
| 2 | Startup | AI for Bahasa Indonesia | 2018 | - | |
| 3 | Startup | Computer vision for Indonesia | 2016 | - | |
| 4 | Agensi | Data and AI for Indonesia | 2013 | - | |
| 5 | Korporasi | Empowering progress | 2010 | - | |
| 6 | Korporasi | Pemerataan ekonomi digital | 2009 | - | |
| 7 | Korporasi | Plan, book, and experience | 2012 | - | |
| 8 | Agensi | Intelligent solutions for Southeast Asia | 2020 | - | |
| 9 | Startup | AI untuk semua | 2023 | - | |
| 10 | Media | Preparing Indonesia's digital talent | 2020 | - | |
| 11 | Agensi | Produk AI dan perusahaan konsultan Indonesia yang mencakup visi komputer, OCR, data, dan solusi AI generatif. | - | - | |
| 12 | Startup | Platform AI generatif dan agen perusahaan yang mengotomatiskan alur kerja untuk tim dukungan, hukum, dan pengalaman pelanggan. | - | - | |
| 13 | Startup | Membangun modul AI generatif dan NLP/NLU yang dioptimalkan untuk Bahasa Indonesia guna mendukung layanan pelanggan perusahaan. | - | - | |
| 14 | Startup | Penyedia chatbot dan voicebot AI yang berbasis di Yogyakarta dengan NLP berbahasa Indonesia untuk keterlibatan pelanggan. | - | - | |
| 15 | Startup | Platform kota pintar yang menggabungkan AI dan IoT untuk pemantauan perkotaan, analisis pengawasan, dan manajemen tenaga kerja. | - | - | |
| 16 | Startup | E-KYC yang didukung AI dan platform verifikasi identitas dengan pengenalan wajah dan deteksi keaktifan untuk bank dan fintech. | - | - | |
| 17 | Startup | Platform pelabelan data NLP dan pengembangan LLM dengan kehadiran teknik yang besar di Indonesia. | - | - | |
| 18 | Startup | Perusahaan AI ucapan di Indonesia yang menawarkan text-to-speech, pidato-ke-teks, smart speaker, dan transkripsi rapat. | - | - | |
| 19 | Startup | Mengembangkan solusi AI, visi komputer, dan robotika termasuk penghitungan objek dan inspeksi visual untuk industri. | - | - | |
| 20 | Startup | Startup agritech asal Bandung yang memiliki aplikasi Dokter Tania menggunakan pengenalan gambar untuk mendiagnosis penyakit tanaman bagi petani. | - | - | |
| 21 | Startup | Platform teknologi iklim yang menggunakan data AI, satelit, dan IoT untuk penghitungan karbon, pemantauan reboisasi, dan penyeimbangan karbon. | - | - | |
| 22 | Startup | Perusahaan teknologi kesehatan menggunakan analisis gejala AI untuk mendukung triase dan navigasi perawatan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan. | - | - | |
| 23 | Startup | Platform telehealth menggunakan AI untuk menghubungkan pasien dengan dokter, apotek, dan laboratorium di seluruh Indonesia. | - | - | |
| 24 | Startup | Fintech keuangan mikro menerapkan penilaian kredit pembelajaran mesin untuk melayani peminjam yang kurang terlayani di pedesaan Indonesia. | - | - | |
| 25 | Startup | Rangkaian SaaS terkemuka di Indonesia untuk SDM, akuntansi, dan pajak, dengan fitur AI untuk otomatisasi dan wawasan bisnis. | - | - | |
| 26 | Startup | Perusahaan analisis data di Jakarta yang membangun 'rekan kerja' AI yang agen dan intelijen bisnis berbasis ML untuk FMCG dan keuangan. | - | - | |
| 27 | Startup | Perusahaan riset konsumen yang menggabungkan ilmu saraf dan AI untuk menganalisis data survei, perilaku, dan fisiologis. | - | - | |
| 28 | Startup | Platform teknologi pendidikan terbesar di Indonesia yang menggunakan AI untuk memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi kepada jutaan siswa. | - | - | |
| 29 | Startup | Perusahaan teknologi hukum menawarkan Ask Hukumonline AI, asisten AI generatif untuk penelitian hukum di Indonesia. | - | - | |
| 30 | Startup | Platform sumber terbuka dan ringan untuk melatih dan menjalankan LLM secara lokal di perangkat edge dan CPU. | - | - | |
| 31 | Startup | Perusahaan ICT milik Indosat yang mengoperasikan GPU Merdeka, cloud AI berdaulat yang didukung NVIDIA dan GPU-as-a-service untuk Indonesia. | - | - | |
| 32 | Penyedia | Ekosistem digital terbesar di Indonesia dan salah satu pengembang Sahabat-AI, sebuah LLM open-source untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah. | - | - | |
| 33 | Penyedia | Grup telekomunikasi ikut mengembangkan LLM Sahabat-AI Indonesia dan membangun infrastruktur pusat data AI nasional. | - | - | |
| 34 | Lab AI | Organisasi penelitian di balik SEA-LION, sebuah keluarga LLM multibahasa terbuka yang mencakup bahasa Indonesia dan bahasa Asia Tenggara lainnya. | - | - | |
| 35 | Startup | Startup Agritech yang menggunakan data dan alat berkemampuan AI untuk meningkatkan efisiensi produksi bagi petani Indonesia. | - | - | |
| 36 | Agensi | Konsultan Indonesia yang memberikan solusi cloud, big data, ilmu data, dan AI dengan kemitraan Microsoft dan AWS. | - | - | |
| 37 | Agensi | Konsultasi analitik berbasis AI yang menawarkan model prediktif untuk perencanaan produksi dan wawasan pelanggan. | - | - | |
| 38 | Startup | Startup Aquatech menyediakan data dan alat AI untuk memantau kualitas air dan mengoptimalkan budidaya udang. | - | - | |
| 39 | Startup | SaaS rantai pasokan menggunakan AI dan visi komputer untuk pemantauan distribusi, eksekusi ritel, dan logistik. | - | - | |
| 40 | Startup | Platform intelijen media yang menggunakan AI untuk pemantauan dan analisis media sosial, digital, dan tradisional di Indonesia. | - | - | |
| 41 | Startup | Perusahaan AI Indonesia yang menawarkan otomatisasi keterlibatan pelanggan dan chatbot melalui produk Balesin.id. | - | - | |
| 42 | Startup | Aplikasi kesehatan mental Surabaya yang menyediakan konseling online ditambah alat meditasi dan kesejahteraan yang didukung AI. | - | - | |
| 43 | Startup | Perusahaan teknologi akuakultur yang menggunakan data dan AI untuk mengelola tambak udang dan meningkatkan hasil panen di seluruh Indonesia. | - | - | |
| 44 | Startup | Penyedia fintech-as-a-service yang terdaftar di Nasdaq menerapkan deteksi penipuan bertenaga AI di seluruh layanan dompet seluler. | - | - | |
| 45 | Startup | Aplikasi pemindaian tanda terima menggunakan AI untuk mengubah data pembelian pembeli menjadi wawasan konsumen real-time untuk merek. | - | - | |
| 46 | Startup | Platform otomatisasi suara yang menyediakan asisten suara AI dan chatbot yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. | - | - | |
| 47 | Agensi | Konsultasi AI/ML membantu organisasi di Indonesia mengotomatisasi alur kerja, menerapkan AI generatif, dan membangun peta jalan AI. | - | - | |
| 48 | Startup | Perusahaan telekomunikasi milik negara yang mengoperasikan platform BigBox AI dengan layanan LLM berbahasa Indonesia, analitik, dan chatbot. | - | - | |
| 49 | Penyedia | Pembuat GPU dan platform AI yang memberdayakan cloud AI berdaulat di Indonesia dan Sahabat-AI melalui kemitraan Indosat dan Lintasarta. | - | - | |
| 50 | Startup | Menginvestasikan US$1,7 miliar pada infrastruktur cloud dan AI di Indonesia serta menghadirkan layanan Azure OpenAI dan Copilot secara lokal. | - | - |
Tahu perusahaan yang belum terdaftar? Masuk untuk menyarankannya.

