Perusahaan
38 perusahaan
Urutkan
| # | Nama ↕ | Tipe ↕ | Deskripsi | Didirikan ↕ | Rating ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Startup | Conversational AI for Indonesia | 2015 | - | |
| 2 | Startup | AI for Bahasa Indonesia | 2018 | - | |
| 3 | Startup | Computer vision for Indonesia | 2016 | - | |
| 4 | Startup | AI untuk semua | 2023 | - | |
| 5 | Startup | Platform AI generatif dan agen perusahaan yang mengotomatiskan alur kerja untuk tim dukungan, hukum, dan pengalaman pelanggan. | - | - | |
| 6 | Startup | Membangun modul AI generatif dan NLP/NLU yang dioptimalkan untuk Bahasa Indonesia guna mendukung layanan pelanggan perusahaan. | - | - | |
| 7 | Startup | Penyedia chatbot dan voicebot AI yang berbasis di Yogyakarta dengan NLP berbahasa Indonesia untuk keterlibatan pelanggan. | - | - | |
| 8 | Startup | Platform kota pintar yang menggabungkan AI dan IoT untuk pemantauan perkotaan, analisis pengawasan, dan manajemen tenaga kerja. | - | - | |
| 9 | Startup | E-KYC yang didukung AI dan platform verifikasi identitas dengan pengenalan wajah dan deteksi keaktifan untuk bank dan fintech. | - | - | |
| 10 | Startup | Platform pelabelan data NLP dan pengembangan LLM dengan kehadiran teknik yang besar di Indonesia. | - | - | |
| 11 | Startup | Perusahaan AI ucapan di Indonesia yang menawarkan text-to-speech, pidato-ke-teks, smart speaker, dan transkripsi rapat. | - | - | |
| 12 | Startup | Mengembangkan solusi AI, visi komputer, dan robotika termasuk penghitungan objek dan inspeksi visual untuk industri. | - | - | |
| 13 | Startup | Startup agritech asal Bandung yang memiliki aplikasi Dokter Tania menggunakan pengenalan gambar untuk mendiagnosis penyakit tanaman bagi petani. | - | - | |
| 14 | Startup | Platform teknologi iklim yang menggunakan data AI, satelit, dan IoT untuk penghitungan karbon, pemantauan reboisasi, dan penyeimbangan karbon. | - | - | |
| 15 | Startup | Perusahaan teknologi kesehatan menggunakan analisis gejala AI untuk mendukung triase dan navigasi perawatan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan. | - | - | |
| 16 | Startup | Platform telehealth menggunakan AI untuk menghubungkan pasien dengan dokter, apotek, dan laboratorium di seluruh Indonesia. | - | - | |
| 17 | Startup | Fintech keuangan mikro menerapkan penilaian kredit pembelajaran mesin untuk melayani peminjam yang kurang terlayani di pedesaan Indonesia. | - | - | |
| 18 | Startup | Rangkaian SaaS terkemuka di Indonesia untuk SDM, akuntansi, dan pajak, dengan fitur AI untuk otomatisasi dan wawasan bisnis. | - | - | |
| 19 | Startup | Perusahaan analisis data di Jakarta yang membangun 'rekan kerja' AI yang agen dan intelijen bisnis berbasis ML untuk FMCG dan keuangan. | - | - | |
| 20 | Startup | Perusahaan riset konsumen yang menggabungkan ilmu saraf dan AI untuk menganalisis data survei, perilaku, dan fisiologis. | - | - | |
| 21 | Startup | Platform teknologi pendidikan terbesar di Indonesia yang menggunakan AI untuk memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi kepada jutaan siswa. | - | - | |
| 22 | Startup | Perusahaan teknologi hukum menawarkan Ask Hukumonline AI, asisten AI generatif untuk penelitian hukum di Indonesia. | - | - | |
| 23 | Startup | Platform sumber terbuka dan ringan untuk melatih dan menjalankan LLM secara lokal di perangkat edge dan CPU. | - | - | |
| 24 | Startup | Perusahaan ICT milik Indosat yang mengoperasikan GPU Merdeka, cloud AI berdaulat yang didukung NVIDIA dan GPU-as-a-service untuk Indonesia. | - | - | |
| 25 | Startup | Startup Agritech yang menggunakan data dan alat berkemampuan AI untuk meningkatkan efisiensi produksi bagi petani Indonesia. | - | - | |
| 26 | Startup | Startup Aquatech menyediakan data dan alat AI untuk memantau kualitas air dan mengoptimalkan budidaya udang. | - | - | |
| 27 | Startup | SaaS rantai pasokan menggunakan AI dan visi komputer untuk pemantauan distribusi, eksekusi ritel, dan logistik. | - | - | |
| 28 | Startup | Platform intelijen media yang menggunakan AI untuk pemantauan dan analisis media sosial, digital, dan tradisional di Indonesia. | - | - | |
| 29 | Startup | Perusahaan AI Indonesia yang menawarkan otomatisasi keterlibatan pelanggan dan chatbot melalui produk Balesin.id. | - | - | |
| 30 | Startup | Aplikasi kesehatan mental Surabaya yang menyediakan konseling online ditambah alat meditasi dan kesejahteraan yang didukung AI. | - | - | |
| 31 | Startup | Perusahaan teknologi akuakultur yang menggunakan data dan AI untuk mengelola tambak udang dan meningkatkan hasil panen di seluruh Indonesia. | - | - | |
| 32 | Startup | Penyedia fintech-as-a-service yang terdaftar di Nasdaq menerapkan deteksi penipuan bertenaga AI di seluruh layanan dompet seluler. | - | - | |
| 33 | Startup | Aplikasi pemindaian tanda terima menggunakan AI untuk mengubah data pembelian pembeli menjadi wawasan konsumen real-time untuk merek. | - | - | |
| 34 | Startup | Platform otomatisasi suara yang menyediakan asisten suara AI dan chatbot yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. | - | - | |
| 35 | Startup | Perusahaan telekomunikasi milik negara yang mengoperasikan platform BigBox AI dengan layanan LLM berbahasa Indonesia, analitik, dan chatbot. | - | - | |
| 36 | Startup | Menginvestasikan US$1,7 miliar pada infrastruktur cloud dan AI di Indonesia serta menghadirkan layanan Azure OpenAI dan Copilot secara lokal. | - | - | |
| 37 | Startup | Mengoperasikan wilayah cloud Jakarta dan menawarkan layanan AI/ML seperti Bedrock dan SageMaker untuk bisnis di Indonesia. | - | - | |
| 38 | Startup | Menjalankan wilayah Jakarta dan menyediakan model Vertex AI dan Gemini, mendukung penerapan AI berbahasa Indonesia. | - | - |
Tahu perusahaan yang belum terdaftar? Masuk untuk menyarankannya.

