Model LLM
418 model
Data: OpenRouter dan sumber resmi ยท diperbarui harian ยท per 11/8/2026
Urutkan
| # | Model โ | Penyedia โ | Skor โ? | Konteks โ? | Kecepatan โ? | MMLU โ? | GPQA โ? | HumanEval โ? | SWE-B โ? | Input $/1M โ? | Output $/1M โ? | โญ Top โ? | OSS โ? | Rilis โ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | Des 2025 | |
152 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.75 | - | - | Des 2025 | |
153 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | Des 2025 | ||
154 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | Des 2025 | |
155 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | Des 2025 | |
156 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | Des 2025 | |
157 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.875 | $7.00 | - | - | Des 2025 | |
158 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.50 | $84.00 | - | - | Des 2025 | |
159 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | Des 2025 | |
160 | Relace | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | Des 2025 | |
161 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | Des 2025 | |
162 | Nex Agi | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.135 | $0.500 | - | - | Des 2025 | |
163 | Essentialai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | Des 2025 | |
164 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Des 2025 | |
165 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | Des 2025 | |
166 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | Des 2025 | |
167 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | Des 2025 | |
168 | Amazon | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | Des 2025 | |
169 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | Des 2025 | |
170 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.045 | $0.150 | - | - | Des 2025 | |
171 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.269 | $0.400 | - | - | Des 2025 | |
172 | Prime Intellect | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | Nov 2025 | |
173 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | Nov 2025 | |
174 | Allenai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.500 | - | - | Nov 2025 | |
175 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | Nov 2025 | ||
176 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | Nov 2025 | |
177 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Nov 2025 | |
178 | Deepcogito | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $1.25 | - | - | Nov 2025 | |
179 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | Nov 2025 | |
180 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Nov 2025 | |
181 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | Nov 2025 | |
182 | Amazon | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | Okt 2025 | |
183 | Perplexity | - | 200K | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | Okt 2025 | |
184 | Mistral AI | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | Okt 2025 | |
185 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | Okt 2025 | |
186 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Okt 2025 | |
187 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.104 | $0.416 | - | - | Okt 2025 | |
188 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.255 | $1.02 | - | - | Okt 2025 | |
189 | Ibm Granite | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.017 | $0.112 | - | - | Okt 2025 | |
190 | Microsoft | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.350 | - | โ OSS | Okt 2025 | |
191 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $2.50 | $2.00 | - | - | Okt 2025 | |
192 | Anthropic | 60 | 200K | 200 | 82.9 | 43.0 | 88.3 | 33.2 | $0.500 | $2.50 | - | - | Okt 2025 | |
193 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.117 | $0.455 | - | - | Okt 2025 | |
194 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.00 | $10.00 | - | - | Okt 2025 | |
195 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.180 | $2.10 | - | - | Okt 2025 | |
196 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | Okt 2025 | |
197 | NVIDIA | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | Okt 2025 | |
198 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | Okt 2025 | |
199 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | Okt 2025 | |
200 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | Okt 2025 |
Skor = MMLUร20% + GPQAร30% + HumanEvalร25% + SWE-Benchร25%โญ Top - rata-rata penilaian pengguna TECHAGENTtok/s - token output/detik via API
Tidak menemukan model yang Anda kenal? Masuk untuk menyarankannya.