Model LLM
418 model
Data: OpenRouter dan sumber resmi ยท diperbarui harian ยท per 11/8/2026
Urutkan
| # | Model โ | Penyedia โ | Skor โ? | Konteks โ? | Kecepatan โ? | MMLU โ? | GPQA โ? | HumanEval โ? | SWE-B โ? | Input $/1M โ? | Output $/1M โ? | โญ Top โ? | OSS โ? | Rilis โ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | Okt 2025 | |
202 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $7.50 | $60.00 | - | - | Okt 2025 | |
203 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $2.40 | - | - | Okt 2025 | |
204 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.00 | - | - | Sep 2025 | |
205 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | Sep 2025 | |
206 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | Sep 2025 | |
207 | Thedrummer | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.500 | - | - | Sep 2025 | |
208 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | Sep 2025 | ||
209 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | Sep 2025 | |
210 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.210 | $1.90 | - | - | Sep 2025 | |
211 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | Sep 2025 | |
212 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $4.00 | - | - | Sep 2025 | |
213 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $3.25 | - | - | Sep 2025 | |
214 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.00 | - | - | Sep 2025 | |
215 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.195 | $0.975 | - | - | Sep 2025 | |
216 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $1.10 | - | - | Sep 2025 | |
217 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.20 | - | - | Sep 2025 | |
218 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.20 | - | - | Sep 2025 | |
219 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.160 | - | - | Sep 2025 | |
220 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | Sep 2025 | |
221 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $2.40 | - | - | Agu 2025 | |
222 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | Agu 2025 | |
223 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.400 | - | - | Agu 2025 | |
224 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.950 | - | - | Agu 2025 | |
225 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | Agu 2025 | |
226 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | Agu 2025 | |
227 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | Agu 2025 | |
228 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | Agu 2025 | |
229 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | Agu 2025 | |
230 | Ai21 | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | Agu 2025 | |
231 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.200 | - | - | Agu 2025 | |
232 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Agu 2025 | |
233 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.125 | $1.00 | - | - | Agu 2025 | |
234 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | Agu 2025 | |
235 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.130 | - | - | Agu 2025 | |
236 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | 74.5 | $7.50 | $37.50 | - | - | Agu 2025 | |
237 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.037 | $0.170 | - | - | Agu 2025 | |
238 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | Agu 2025 | |
239 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | Jul 2025 | |
240 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.193 | - | - | Jul 2025 | |
241 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | Jul 2025 | |
242 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | Jul 2025 | |
243 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.230 | $2.30 | - | - | Jul 2025 | |
244 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | Jul 2025 | |
245 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | Jul 2025 | ||
246 | Bytedance | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | Jul 2025 | |
247 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.00 | - | - | Jul 2025 | |
248 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.550 | - | - | Jul 2025 | |
249 | Switchpoint | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $3.40 | - | - | Jul 2025 | |
250 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | Jul 2025 |
Skor = MMLUร20% + GPQAร30% + HumanEvalร25% + SWE-Benchร25%โญ Top - rata-rata penilaian pengguna TECHAGENTtok/s - token output/detik via API
Tidak menemukan model yang Anda kenal? Masuk untuk menyarankannya.