Alat
204 alat
Urutkan
| # | Nama ↕ | Kategori ↕ | Deskripsi | Harga ↕ | Rating ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Coding | Perencana AI untuk pengembang yang menghadirkan pengembangan yang mengutamakan spesifikasi pada alur kerja pengkodean AI, mengubah ide menjadi rencana dan tiket yang dapat ditindaklanjuti. | Freemium | - | |
| 102 | Coding | Pendamping memori bertenaga AI yang menangkap konteks dari browser, IDE, dan alat kolaborasi untuk membantu pengembang tidak pernah melupakan apa pun. | Freemium | - | |
| 103 | Riset | Google NotebookLM adalah alat penelitian AI dan mitra pemikiran yang menganalisis sumber Anda dan mengubah konten kompleks menjadi jelas. | Freemium | - | |
| 104 | Lainnya | Reka AI membangun model multimodal asli (Spark, Edge, Flash, Core) untuk video, gambar, audio, dan teks. | Freemium | - | |
| 105 | Produktivitas | Pembuat alur kerja agen terkemuka untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengelola agen AI otonom dan saluran RAG. | Freemium | - | |
| 106 | Produktivitas | Glean adalah platform Work AI perusahaan yang terhubung ke data perusahaan Anda untuk menemukan informasi, membuat konten, dan mengotomatiskan pekerjaan dengan agen dan asisten AI. | Freemium | - | |
| 107 | Pembuat Gambar | Agen Desain AI pertama di dunia yang mengubah satu percakapan menjadi desain profesional, mulai dari logo hingga kampanye pemasaran lengkap. | Freemium | - | |
| 108 | Produktivitas | Manus adalah AI mesin tindakan yang menjalankan tugas, mengotomatiskan alur kerja, dan memperluas jangkauan Anda lebih dari sekadar jawaban. | Freemium | - | |
| 109 | Produktivitas | Otomatisasi browser bertenaga AI yang menangani login, pengisian formulir, ekstraksi data, dan banyak lagi di situs web mana pun tanpa pemilih yang rumit. | Freemium | - | |
| 110 | Coding | Ruang kerja full-stack berbasis web dan didukung AI untuk membangun backend, front end, dan aplikasi seluler dengan Gemini. | Freemium | - | |
| 111 | Coding | Agen pengkodean AI sumber terbuka dengan mode Rencana/Tindakan, integrasi MCP, dan alur kerja terminal-first, dapat digunakan di IDE, CLI, atau SDK Anda. | Open Source | - | |
| 112 | Riset | Sebuah organisasi nirlaba yang membangun agen AI semi-otonom untuk mengotomatiskan penelitian ilmiah di bidang biologi dan ilmu pengetahuan kompleks lainnya. | Freemium | - | |
| 113 | Pembuat Gambar | Sintesis gambar sumber terbuka | Open Source | - | |
| 114 | Produktivitas | Asisten AI yang mentranskripsikan, merangkum, dan menganalisis rapat sambil mengotomatisasi tugas di seluruh email, chat, dan CRM. | Freemium | - | |
| 115 | Coding | Inferensi cepat dan model khusus yang membuat agen pengkodean mencari, mengedit, dan memadatkan konteks lebih cepat, melalui satu API yang kompatibel dengan OpenAI. | Freemium | - | |
| 116 | Coding | Agen peninjau kode AI yang memahami seluruh basis kode Anda untuk menangkap bug dan menggabungkan PR lebih cepat. | Freemium | - | |
| 117 | Data | API terpadu untuk mengakses 400+ LLM dari 60+ penyedia melalui satu antarmuka yang kompatibel dengan OpenAI. | Berbayar | - | |
| 118 | Coding | Platform agen AI berbasis kebijakan yang mengotomatiskan alur kerja yang diatur di bidang keuangan dan asuransi dengan jalur audit penuh. | Freemium | - | |
| 119 | Produktivitas | Ruang kerja AI sumber terbuka yang dihosting sendiri dengan obrolan, agen otonom, penelitian mendalam, email, dan kalender untuk model lokal atau API. | Open Source | - | |
| 120 | Coding | Bangun aplikasi full-stack tanpa coding menggunakan AI - mulai dari ide hingga produk langsung dalam hitungan jam. | Freemium | - | |
| 121 | Coding | Kiro adalah alat pengembangan agen dan IDE/CLI yang menghadirkan ketelitian teknis pada pengkodean AI melalui pengembangan berbasis spesifikasi, agen tingkat lanjut, dan validasi kode. | Berbayar | - | |
| 122 | Produktivitas | Pencatat AI yang mengutamakan privasi yang mengubah rapat apa pun menjadi catatan terstruktur, transkrip, dan item tindakan - tidak memerlukan bot. | Freemium | - | |
| 123 | Produktivitas | Platform otomatisasi alur kerja AI yang menggabungkan pembangunan visual tanpa kode dengan fleksibilitas kode penuh untuk tim teknis. | Freemium | - | |
| 124 | Coding | Agen pengkodean AI sumber terbuka untuk VS Code, JetBrains, dan CLI dengan akses ke 500+ model. | Open Source | - | |
| 125 | Coding | Ollama adalah cara termudah untuk menjalankan dan membangun model terbuka secara lokal, sekaligus menjaga keamanan data Anda. | Freemium | - | |
| 126 | Coding | Tabnine adalah asisten kode AI tingkat perusahaan yang menawarkan penyelesaian kode cerdas, obrolan, dan agen pengkodean dengan privasi, keamanan, dan kontrol penuh. | Freemium | - | |
| 127 | Coding | Jendela overlay yang selalu ada di atas yang menempatkan agen pengkodean AI Anda - Claude Code, Cursor, atau Grindy - atas apa pun yang Anda lakukan di macOS atau Windows. | Freemium | - | |
| 128 | Produktivitas | Aplikasi kalender bertenaga AI yang menjadwalkan tugas, kebiasaan, rapat, dan jeda secara otomatis di Google Kalender dan Outlook. | Freemium | - | |
| 129 | Coding | Keterampilan sumber terbuka yang membuat grafik pengetahuan multi-modal yang dapat dikueri dari kode, dokumen, makalah, dan diagram untuk asisten pengkodean AI. | Open Source | - | |
| 130 | Coding | Lab alat pengembang asli AI yang mengubah cara perangkat lunak ditulis, di-debug, dan dipelihara. | Freemium | - | |
| 131 | Pembuat Video | Buat video AI berkualitas studio dari teks menggunakan avatar AI dan sulih suara dalam 160+ bahasa. | Freemium | - | |
| 132 | Produktivitas | Bangun agen AI dan otomatisasi alur kerja dengan menjelaskan apa yang Anda inginkan - menghubungkan 200+ aplikasi dan model AI teratas. | Freemium | - | |
| 133 | Coding | Zed adalah editor kode multipemain berkinerja tinggi yang dibuat untuk kecepatan dan kolaborasi dengan manusia dan AI. | Freemium | - | |
| 134 | Penulisan | Mitra penulisan AI untuk fiksi yang membantu Anda menulis dan mengedit novel lebih cepat dengan alat yang peka terhadap cerita. | Freemium | - | |
| 135 | Penulisan | Jenni adalah asisten peneliti dan penulis akademik AI yang membantu mahasiswa dan peneliti menyusun esai, makalah, dan kutipan berdasarkan sumber nyata. | Freemium | - | |
| 136 | Data | Chromium Stealth dengan patch C++ tingkat sumber yang melewati deteksi bot - pengganti Playwright/Puppeteer untuk otomatisasi browser. | Open Source | - | |
| 137 | Coding | Pembuat aplikasi bertenaga AI yang mengubah ide menjadi aplikasi seluler dan web tanpa coding. | Freemium | - | |
| 138 | Coding | Daemon AI yang selalu aktif dan bekerja secara proaktif 24/7 di Slack, Linear, dan GitHub, didefinisikan dengan file .md sederhana. | Freemium | - | |
| 139 | Coding | Platform observasi LLM sumber terbuka untuk penelusuran, manajemen cepat, evaluasi, dan metrik. | Open Source | - | |
| 140 | Pembuat Audio | Soundverse AI adalah generator musik AI dan asisten suara gratis untuk membuat musik berkualitas tinggi dari perintah teks. | Freemium | - | |
| 141 | Pembuat Audio | Buatlah lagu tentang apa saja | Freemium | - | |
| 142 | Pembuat Gambar | Buat gambar menakjubkan dengan AI | Berbayar | - | |
| 143 | Coding | Jalankan tim agen pengkodean kode paralel Codex dan Claude di ruang kerja terisolasi di Mac Anda. | Gratis | - | |
| 144 | Penulisan | AI copilot untuk tim pemasaran | Berbayar | - | |
| 145 | Lainnya | Infrastruktur browser cloud untuk agen dan aplikasi AI | Freemium | - | |
| 146 | Data | Spreadsheet AI yang menghubungkan data Anda, menulis rumus, Python, dan SQL dari perintah bahasa Inggris sederhana, dan memberikan wawasan yang dapat diaudit dan dibagikan. | Freemium | - | |
| 147 | Pembuat Audio | API AI Suara Perusahaan untuk Ucapan-ke-Teks, Teks-ke-Ucapan, dan Agen Suara | Freemium | - | |
| 148 | Coding | Tim Karyawan AI yang mengelola kotak masuk Anda, memposting di media sosial, menulis artikel SEO, menghasilkan prospek, dan menangani panggilan serta dukungan. | Berbayar | - | |
| 149 | Data | Visualisasikan data tanpa kode | Freemium | - | |
| 150 | Penulisan | Asisten AI paling populer di dunia | Freemium | - |
Tahu alat AI yang belum terdaftar? Masuk untuk menyarankannya.







































