Modelos LLM
56 modelos
Dados: OpenRouter e fontes oficiais · atualização diária · em 25/09/2026
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↑? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Alibaba/Qwen | 60 | 128K | 80 | 86.1 | 49.0 | 86.5 | 23.7 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
52 | Alibaba/Qwen | 59 | 128K | 90 | 80.0 | 42.0 | 92.3 | 30.0 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
53 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.470 | - | - | - | |
54 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.470 | - | - | - | |
55 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
56 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $4.00 | $12.00 | - | - | - |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.