Modelos LLM
48 modelos
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.320 | $1.28 | - | - | jun. de 2026 | |
2 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $3.75 | - | - | mai. de 2026 | |
3 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.80 | - | - | abr. de 2026 | |
4 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.140 | $1.00 | - | - | abr. de 2026 | |
5 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.04 | $6.24 | - | - | abr. de 2026 | |
6 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.288 | $3.17 | - | - | abr. de 2026 | |
7 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.188 | $1.13 | - | - | abr. de 2026 | |
8 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.325 | $1.95 | - | - | abr. de 2026 | |
9 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.150 | - | - | mar. de 2026 | |
10 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.140 | $1.00 | - | - | fev. de 2026 | |
11 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.195 | $1.56 | - | - | fev. de 2026 | |
12 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.260 | $2.08 | - | - | fev. de 2026 | |
13 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.065 | $0.260 | - | - | fev. de 2026 | |
14 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $1.56 | - | - | fev. de 2026 | |
15 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.385 | $2.45 | - | - | fev. de 2026 | |
16 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | fev. de 2026 | |
17 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.800 | - | - | fev. de 2026 | |
18 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.104 | $0.416 | - | - | out. de 2025 | |
19 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.500 | - | - | out. de 2025 | |
20 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.117 | $1.36 | - | - | out. de 2025 | |
21 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $1.56 | - | - | out. de 2025 | |
22 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.520 | - | - | out. de 2025 | |
23 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.880 | - | - | set. de 2025 | |
24 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $3.25 | - | - | set. de 2025 | |
25 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.260 | $2.60 | - | - | set. de 2025 | |
26 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | set. de 2025 | |
27 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.195 | $0.975 | - | - | set. de 2025 | |
28 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.098 | $0.780 | - | - | set. de 2025 | |
29 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $1.10 | - | - | set. de 2025 | |
30 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | set. de 2025 | |
31 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.400 | - | - | ago. de 2025 | |
32 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.270 | - | - | jul. de 2025 | |
33 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.193 | - | - | jul. de 2025 | |
34 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | jul. de 2025 | |
35 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.220 | $1.80 | - | - | jul. de 2025 | |
36 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.100 | - | - | jul. de 2025 | |
37 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | abr. de 2025 | |
38 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | abr. de 2025 | |
39 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.240 | - | - | abr. de 2025 | |
40 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | abr. de 2025 | |
41 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | abr. de 2025 | |
42 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.00 | - | - | fev. de 2025 | |
43 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | fev. de 2025 | |
44 | Alibaba/Qwen | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.660 | $1.00 | - | ✓ OSS | nov. de 2024 | |
45 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.100 | - | ✓ OSS | out. de 2024 | |
46 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.400 | - | ✓ OSS | set. de 2024 | |
47 | Alibaba/Qwen | 60 | 128K | 80 | 86.1 | 49.0 | 86.5 | 23.7 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
48 | Alibaba/Qwen | 59 | 128K | 90 | 80.0 | 42.0 | 92.3 | 30.0 | - | - | - | ✓ OSS | - |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.

