Modelos LLM
418 modelos
Dados: OpenRouter e fontes oficiais · atualização diária · em 11/08/2026
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↑? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mar. de 2026 | ||
102 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | mar. de 2026 | |
103 | Rekaai | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | mar. de 2026 | |
104 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | mar. de 2026 | |
105 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | mar. de 2026 | |
106 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | mar. de 2026 | |
107 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.375 | $2.25 | - | - | mar. de 2026 | |
108 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.625 | - | - | mar. de 2026 | |
109 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | mar. de 2026 | |
110 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | mar. de 2026 | |
111 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.085 | $0.400 | - | - | mar. de 2026 | |
112 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.150 | - | - | mar. de 2026 | |
113 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | mar. de 2026 | |
114 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $7.50 | - | - | mar. de 2026 | |
115 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $15.00 | $90.00 | - | - | mar. de 2026 | |
116 | Inception | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | mar. de 2026 | |
117 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | mar. de 2026 | |
118 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | mar. de 2026 | ||
119 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | fev. de 2026 | ||
120 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | fev. de 2026 | |
121 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.140 | $1.00 | - | - | fev. de 2026 | |
122 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.290 | $2.40 | - | - | fev. de 2026 | |
123 | Liquid | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.120 | - | - | fev. de 2026 | |
124 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.195 | $1.56 | - | - | fev. de 2026 | |
125 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.065 | $0.260 | - | - | fev. de 2026 | |
126 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | fev. de 2026 | ||
127 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | fev. de 2026 | |
128 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | fev. de 2026 | |
129 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | fev. de 2026 | ||
130 | Anthropic | 74 | 200K | 85 | 88.3 | 65.0 | 92.0 | 57.0 | $1.50 | $7.50 | - | - | fev. de 2026 | |
131 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $1.56 | - | - | fev. de 2026 | |
132 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.60 | - | - | fev. de 2026 | |
133 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.220 | $0.900 | - | - | fev. de 2026 | |
134 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.950 | $2.55 | - | - | fev. de 2026 | |
135 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | fev. de 2026 | |
136 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | fev. de 2026 | |
137 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.800 | - | - | fev. de 2026 | |
138 | Stepfun | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | jan. de 2026 | |
139 | Upstage | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | jan. de 2026 | |
140 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.85 | - | - | jan. de 2026 | |
141 | Minimax | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | jan. de 2026 | |
142 | Writer | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.600 | $6.00 | - | - | jan. de 2026 | |
143 | Liquid | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jan. de 2026 | |
144 | Liquid | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jan. de 2026 | |
145 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | jan. de 2026 | |
146 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | jan. de 2026 | |
147 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | jan. de 2026 | |
148 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | jan. de 2026 | |
149 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | dez. de 2025 | |
150 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | dez. de 2025 |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.