Modelos LLM
418 modelos
Dados: OpenRouter e fontes oficiais · atualização diária · em 11/08/2026
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↑? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | dez. de 2025 | |
152 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.75 | - | - | dez. de 2025 | |
153 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | dez. de 2025 | ||
154 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | dez. de 2025 | |
155 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | dez. de 2025 | |
156 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | dez. de 2025 | |
157 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.875 | $7.00 | - | - | dez. de 2025 | |
158 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.50 | $84.00 | - | - | dez. de 2025 | |
159 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | dez. de 2025 | |
160 | Relace | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | dez. de 2025 | |
161 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | dez. de 2025 | |
162 | Nex Agi | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.135 | $0.500 | - | - | dez. de 2025 | |
163 | Essentialai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | dez. de 2025 | |
164 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | dez. de 2025 | |
165 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | dez. de 2025 | |
166 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | dez. de 2025 | |
167 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | dez. de 2025 | |
168 | Amazon | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | dez. de 2025 | |
169 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | dez. de 2025 | |
170 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.045 | $0.150 | - | - | dez. de 2025 | |
171 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.269 | $0.400 | - | - | dez. de 2025 | |
172 | Prime Intellect | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | nov. de 2025 | |
173 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | nov. de 2025 | |
174 | Allenai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.500 | - | - | nov. de 2025 | |
175 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | nov. de 2025 | ||
176 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | nov. de 2025 | |
177 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | nov. de 2025 | |
178 | Deepcogito | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $1.25 | - | - | nov. de 2025 | |
179 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | nov. de 2025 | |
180 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | nov. de 2025 | |
181 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | nov. de 2025 | |
182 | Amazon | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | out. de 2025 | |
183 | Perplexity | - | 200K | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | out. de 2025 | |
184 | Mistral AI | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | out. de 2025 | |
185 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | out. de 2025 | |
186 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | out. de 2025 | |
187 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.104 | $0.416 | - | - | out. de 2025 | |
188 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.255 | $1.02 | - | - | out. de 2025 | |
189 | Ibm Granite | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.017 | $0.112 | - | - | out. de 2025 | |
190 | Microsoft | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.350 | - | ✓ OSS | out. de 2025 | |
191 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $2.50 | $2.00 | - | - | out. de 2025 | |
192 | Anthropic | 60 | 200K | 200 | 82.9 | 43.0 | 88.3 | 33.2 | $0.500 | $2.50 | - | - | out. de 2025 | |
193 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.117 | $0.455 | - | - | out. de 2025 | |
194 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.00 | $10.00 | - | - | out. de 2025 | |
195 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.180 | $2.10 | - | - | out. de 2025 | |
196 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | out. de 2025 | |
197 | NVIDIA | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | out. de 2025 | |
198 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | out. de 2025 | |
199 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | out. de 2025 | |
200 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | out. de 2025 |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.