Modelos LLM
418 modelos
Dados: OpenRouter e fontes oficiais · atualização diária · em 11/08/2026
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↑? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | out. de 2025 | |
202 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $7.50 | $60.00 | - | - | out. de 2025 | |
203 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $2.40 | - | - | out. de 2025 | |
204 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.00 | - | - | set. de 2025 | |
205 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | set. de 2025 | |
206 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | set. de 2025 | |
207 | Thedrummer | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.500 | - | - | set. de 2025 | |
208 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | set. de 2025 | ||
209 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | set. de 2025 | |
210 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.210 | $1.90 | - | - | set. de 2025 | |
211 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | set. de 2025 | |
212 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $4.00 | - | - | set. de 2025 | |
213 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $3.25 | - | - | set. de 2025 | |
214 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.00 | - | - | set. de 2025 | |
215 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.195 | $0.975 | - | - | set. de 2025 | |
216 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $1.10 | - | - | set. de 2025 | |
217 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.20 | - | - | set. de 2025 | |
218 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.20 | - | - | set. de 2025 | |
219 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.160 | - | - | set. de 2025 | |
220 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | set. de 2025 | |
221 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $2.40 | - | - | ago. de 2025 | |
222 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | ago. de 2025 | |
223 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.400 | - | - | ago. de 2025 | |
224 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.950 | - | - | ago. de 2025 | |
225 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | ago. de 2025 | |
226 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | ago. de 2025 | |
227 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | ago. de 2025 | |
228 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | ago. de 2025 | |
229 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | ago. de 2025 | |
230 | Ai21 | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | ago. de 2025 | |
231 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.200 | - | - | ago. de 2025 | |
232 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | ago. de 2025 | |
233 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.125 | $1.00 | - | - | ago. de 2025 | |
234 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | ago. de 2025 | |
235 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.130 | - | - | ago. de 2025 | |
236 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | 74.5 | $7.50 | $37.50 | - | - | ago. de 2025 | |
237 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.037 | $0.170 | - | - | ago. de 2025 | |
238 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | ago. de 2025 | |
239 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | jul. de 2025 | |
240 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.193 | - | - | jul. de 2025 | |
241 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | jul. de 2025 | |
242 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | jul. de 2025 | |
243 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.230 | $2.30 | - | - | jul. de 2025 | |
244 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | jul. de 2025 | |
245 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | jul. de 2025 | ||
246 | Bytedance | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | jul. de 2025 | |
247 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.00 | - | - | jul. de 2025 | |
248 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.550 | - | - | jul. de 2025 | |
249 | Switchpoint | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $3.40 | - | - | jul. de 2025 | |
250 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | jul. de 2025 |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.