Modelos LLM
5 modelos
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibaba/Qwen | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.660 | $1.00 | - | ✓ OSS | nov. de 2024 | |
2 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.100 | - | ✓ OSS | out. de 2024 | |
3 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.400 | - | ✓ OSS | set. de 2024 | |
4 | Alibaba/Qwen | 60 | 128K | 80 | 86.1 | 49.0 | 86.5 | 23.7 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
5 | Alibaba/Qwen | 59 | 128K | 90 | 80.0 | 42.0 | 92.3 | 30.0 | - | - | - | ✓ OSS | - |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.

