LLM Модели
8 моделей
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↑? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | май 2026 г. | |
2 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.720 | - | - | март 2026 г. | |
3 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.480 | - | - | февр. 2026 г. | |
4 | Minimax | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | янв. 2026 г. | |
5 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.950 | - | - | дек. 2025 г. | |
6 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.255 | $1.00 | - | - | окт. 2025 г. | |
7 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.20 | - | - | июнь 2025 г. | |
8 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | янв. 2025 г. |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.

