LLM Модели
8 моделей
Данные: OpenRouter и официальные источники · обновляется ежедневно · на 22.09.2026
| # | Модель ↕ | Провайдер ↕ | Оценка ↕? | Контекст ↕? | Скорость ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Вход $/1M ↕? | Выход $/1M ↕? | ⭐ Топ ↑? | Открытый ↕? | Релиз ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | апр. 2026 г. | |
2 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.280 | - | - | апр. 2026 г. | |
3 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | март 2026 г. | |
4 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | март 2026 г. | |
5 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | дек. 2025 г. | |
6 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | - | |
7 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.280 | - | - | - | |
8 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $4.35 | $8.70 | - | - | - |
Оценка = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Топ - средняя оценка пользователей TECHAGENTtok/s - выходных токенов/сек через API
Не нашли известную вам модель? Войдите чтобы предложить модель.