公司
52家公司
排序
| # | 名称 ↕ | 类型 ↕ | 描述 | 成立于 ↕ | 评分 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大型企业 | 用技术让复杂的世界更简单 | 2000 | - | |
| 2 | 大型企业 | 探索科技边界,解决世界难题 | 2017 | - | |
| 3 | 大型企业 | 激发创造,丰富生活 | 2012 | - | |
| 4 | 大型企业 | 科技向善 | 1998 | - | |
| 5 | AI实验室 | 让机器像人一样思考 | 2019 | - | |
| 6 | 初创企业 | 用AI改变人类的信息获取方式 | 2021 | - | |
| 7 | 初创企业 | 探索智能边界 | 2023 | - | |
| 8 | 初创企业 | AI赋能,让知识触手可及 | 2023 | - | |
| 9 | AI实验室 | 全球推理领导者 | 2023 | - | |
| 10 | 大型企业 | 用人工智能赋能百业 | 2014 | - | |
| 11 | 大型企业 | 让机器能听会说,能理解会思考 | 1999 | - | |
| 12 | 初创企业 | 通向AGI的阶梯 | 2023 | - | |
| 13 | AI实验室 | 开放赋能,创新引领 | 2020 | - | |
| 14 | 初创企业 | 腾讯支持的云人工智能训练和推理加速器芯片设计商。 | - | - | |
| 15 | 初创企业 | 上市 GPU 公司,致力于构建高性能加速卡和 MXMACA 软件堆栈。 | - | - | |
| 16 | 初创企业 | 上海通用 GPGPU 供应商,提供 AI 计算芯片和软件平台。 | - | - | |
| 17 | 初创企业 | 自动驾驶和智能汽车的车规级计算SoC提供商。 | - | - | |
| 18 | 初创企业 | 中国开源 Milvus 矢量数据库和用于人工智能搜索的托管 Zilliz Cloud 的创建者。 | - | - | |
| 19 | 初创企业 | 上海企业人工智能公司专注于智能文档处理、RPA 和知识管理代理。 | - | - | |
| 20 | 初创企业 | Your search foundation, supercharged | 2020 | - | |
| 21 | 服务商 | 字节跳动的云和人工智能平台服务于豆宝基础模型和豆宝助手。 | - | - | |
| 22 | 服务商 | 腾讯的基础模型系列提供浑源LLM、图像和3D生成模型。 | - | - | |
| 23 | AI实验室 | 非营利性北京研究机构发布了开放模型和工具,例如 WuDao、Aquila 和 FlagOpen 堆栈。 | - | - | |
| 24 | AI实验室 | 深圳国际数字经济研究院是一家人工智能研究机构,背后有风神榜和接地恐龙等开放项目。 | - | - | |
| 25 | 初创企业 | 计算机视觉公司,以 Face++ 平台和安全、物流和设备方面的 AIoT 解决方案而闻名。 | - | - | |
| 26 | 初创企业 | 上市人工智能公司,提供广泛应用于银行和政府的面部识别和人机视觉平台。 | - | - | |
| 27 | 初创企业 | 人工智能公司将视觉算法和芯片结合起来,用于智慧城市、安全、医疗保健和金融科技应用。 | - | - | |
| 28 | 初创企业 | 经营机器人出租车和机器人卡车服务并计划进行全球扩张的自动驾驶公司。 | - | - | |
| 29 | 初创企业 | 自动驾驶公司在多个国家部署机器人出租车、机器人巴士和机器人扫地机。 | - | - | |
| 30 | 初创企业 | 自动驾驶软件公司为汽车制造商提供辅助驾驶堆栈并开发全自动驾驶。 | - | - | |
| 31 | 初创企业 | 上市人形机器人和服务机器人公司,生产 Walker 工业人形机器人系列。 | - | - | |
| 32 | 初创企业 | 杭州制造商,为研究、工业和消费者生产低成本四足和人形机器人。 | - | - | |
| 33 | 初创企业 | 上海Embodied-AI初创公司量产通用人形机器人。 | - | - | |
| 34 | 初创企业 | 上市人工智能芯片设计师,致力于构建用于深度学习的云和边缘处理器和加速器。 | - | - | |
| 35 | 初创企业 | 汽车人工智能芯片和计算平台公司,为汽车制造商提供智能驾驶处理器。 | - | - | |
| 36 | 初创企业 | 上海 GPU 初创公司开发用于人工智能训练和推理的通用图形处理器。 | - | - | |
| 37 | 初创企业 | 北京全功能 GPU 制造商,致力于打造人工智能、图形和加速计算芯片。 | - | - | |
| 38 | 服务商 | 杭州研究驱动实验室建设有竞争力的开放权重前沿法学硕士(DeepSeek V 系列和 R 系列推理模型)。 | - | - | |
| 39 | 服务商 | 清华大学衍生的基金会模型公司,背后有 GLM 模型系列和 ChatGLM 聊天机器人。 | - | - | |
| 40 | 服务商 | 北京法学硕士初创公司的 Kimi 聊天机器人和 Kimi K 系列模型以超长上下文处理而闻名。 | - | - | |
| 41 | 服务商 | 高效的设备端 MiniCPM 模型和 OpenBMB 生态系统背后的清华大学附属公司。 | - | - | |
| 42 | 服务商 | 百度AI云平台提供ERNIE基础模型和企业AI服务。 | - | - | |
| 43 | 服务商 | 阿里巴巴广泛采用的开放式Qwen(统一钱文)LLM家族背后的模特团队。 | - | - | |
| 44 | 初创企业 | 提供自动化研发平台的人工智能+机器人药物和材料发现公司。 | - | - | |
| 45 | 初创企业 | 生成式人工智能药物发现公司,在中国拥有主要研发中心和机器人实验室,致力于端到端设计新颖的疗法。 | - | - | |
| 46 | 初创企业 | 北京医疗人工智能公司,致力于打造影像诊断和多模态医疗数据平台。 | - | - | |
| 47 | 初创企业 | 上市企业人工智能公司,为预测应用程序提供 AutoML 和模型生命周期平台。 | - | - | |
| 48 | 初创企业 | 基于知识图谱和自己的法学硕士的企业数据智能和代理人工智能公司。 | - | - | |
| 49 | 初创企业 | 适应性教育公司使用人工智能来个性化 K-12 辅导和课程计划。 | - | - | |
| 50 | 初创企业 | 智能自动化公司将 RPA、对话式 AI 和文档理解结合到 AI 代理中。 | - | - |
知道一个未收录的公司? 登录 以提交建议。

