LLM模型
489个模型
数据来源:OpenRouter 及官方渠道 · 每日更新 · 截至 2026/9/25
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↑? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | 2026年7月 | |
52 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.132 | $0.528 | - | - | 2026年7月 | |
53 | Poolside | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | 2026年7月 | |
54 | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | 2026年6月 | ||
55 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | 2026年6月 | |
56 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.100 | - | - | 2026年6月 | |
57 | Sakana | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | 2026年6月 | |
58 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | 2026年6月 | ||
59 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | 2026年6月 | ||
60 | Cohere | - | 256K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026年6月 | |
61 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $2.04 | - | - | 2026年6月 | |
62 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.656 | $3.30 | - | - | 2026年6月 | |
63 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | 2026年6月 | |
64 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.00 | - | - | 2026年6月 | |
65 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | 2026年6月 | |
66 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | 2026年6月 | |
67 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.320 | $1.28 | - | - | 2026年6月 | |
68 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | 2026年5月 | |
69 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | 2026年5月 | |
70 | Stepfun | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.15 | - | - | 2026年5月 | |
71 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | 2026年5月 | |
72 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.48 | $4.42 | - | - | 2026年5月 | |
73 | xAI | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | 2026年5月 | |
74 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | 2026年5月 | ||
75 | Perceptron | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.50 | - | - | 2026年5月 | |
76 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $150.00 | - | - | 2026年5月 | |
77 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.625 | - | - | 2026年5月 | |
78 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.125 | $0.750 | - | - | 2026年5月 | ||
79 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | 2026年5月 | |
80 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.750 | $3.75 | - | - | 2026年4月 | |
81 | Ibm Granite | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | 2026年4月 | |
82 | xAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | 2026年4月 | |
83 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026年4月 | |
84 | Poolside | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | 2026年4月 | |
85 | Poolside | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.400 | - | - | 2026年4月 | |
86 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | 2026年4月 | |
87 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.884 | $10.53 | - | - | 2026年4月 | |
88 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | 2026年4月 | |
89 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | 2026年4月 | |
90 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.750 | $3.75 | - | - | 2026年4月 | ||
91 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | 2026年4月 | ||
92 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | 2026年4月 | |
93 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.00 | - | - | 2026年4月 | |
94 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.188 | $1.13 | - | - | 2026年4月 | |
95 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.320 | $2.70 | - | - | 2026年4月 | |
96 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.03 | $6.16 | - | - | 2026年4月 | |
97 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.80 | - | - | 2026年4月 | |
98 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | 2026年4月 | |
99 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $15.00 | $90.00 | - | - | 2026年4月 | |
100 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.049 | $0.098 | - | - | 2026年4月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。