LLM模型
71个模型
数据来源:OpenRouter 及官方渠道 · 每日更新 · 截至 2026/8/11
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↑? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $75.00 | $300.00 | - | - | 2025年3月 | |
52 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | 2025年3月 | |
53 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2025年3月 | |
54 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | 2025年2月 | |
55 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $0.550 | $2.20 | - | - | 2025年1月 | |
56 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $7.50 | $30.00 | - | - | 2024年12月 | |
57 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2024年11月 | |
58 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2024年8月 | |
59 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.075 | $0.300 | - | - | 2024年7月 | |
60 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | 2024年7月 | |
61 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $1.25 | $5.00 | - | - | 2024年5月 | |
62 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | 2024年5月 | |
63 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | 2024年4月 | |
64 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | 2024年1月 | |
65 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | 2024年1月 | |
66 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | 2023年11月 | |
67 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | 2023年9月 | |
68 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | 2023年8月 | |
69 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | 2023年5月 | |
70 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | 2023年5月 | |
71 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | 2023年5月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。