LLM模型
65个模型
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↓? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | 2026年5月 | |
2 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | 2026年4月 | |
3 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | 2026年4月 | |
4 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | 2026年4月 | |
5 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $180.00 | - | - | 2026年4月 | |
6 | OpenAI | - | 272K | - | - | - | - | - | $8.00 | $15.00 | - | - | 2026年4月 | |
7 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | 2026年3月 | |
8 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.25 | - | - | 2026年3月 | |
9 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $180.00 | - | - | 2026年3月 | |
10 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | 2026年3月 | |
11 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2026年3月 | |
12 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2026年2月 | |
13 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | 2026年1月 | |
14 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2026年1月 | |
15 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2026年1月 | |
16 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $21.00 | $168.00 | - | - | 2025年12月 | |
17 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2025年12月 | |
18 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2025年12月 | |
19 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年12月 | |
20 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年11月 | |
21 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | 2025年11月 | |
22 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年11月 | |
23 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年11月 | |
24 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | 2025年10月 | |
25 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $2.50 | $2.00 | - | - | 2025年10月 | |
26 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.00 | $10.00 | - | - | 2025年10月 | |
27 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | 2025年10月 | |
28 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | 2025年10月 | |
29 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $15.00 | $120.00 | - | - | 2025年10月 | |
30 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年9月 | |
31 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2025年8月 | |
32 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年8月 | |
33 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | 2025年8月 | |
34 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年8月 | |
35 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | 2025年8月 | |
36 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.150 | - | - | 2025年8月 | |
37 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.029 | $0.140 | - | - | 2025年8月 | |
38 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $20.00 | $80.00 | - | - | 2025年6月 | |
39 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | 2025年4月 | |
40 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | 2025年4月 | |
41 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | 2025年4月 | |
42 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.60 | - | - | 2025年4月 | |
43 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | 2025年4月 | |
44 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | 2025年4月 | |
45 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $150.00 | $600.00 | - | - | 2025年3月 | |
46 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2025年3月 | |
47 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | 2025年3月 | |
48 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.10 | $4.40 | - | - | 2025年2月 | |
49 | OpenAI | 73 | 128K | 150 | 86.9 | 67.4 | 91.7 | 49.3 | $1.10 | $4.40 | - | - | 2025年1月 | |
50 | OpenAI | 77 | 128K | 80 | 92.3 | 77.3 | 92.4 | 48.9 | $15.00 | $60.00 | - | - | 2024年12月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。

