LLM模型
71个模型
数据来源:OpenRouter 及官方渠道 · 每日更新 · 截至 2026/8/11
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↓? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.600 | - | - | 2026年7月 | |
2 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | 2026年7月 | |
3 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | 2026年7月 | |
4 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | 2026年7月 | |
5 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | 2026年7月 | |
6 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.600 | - | - | 2026年7月 | |
7 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | 2026年5月 | |
8 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | 2026年4月 | |
9 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | 2026年4月 | |
10 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $15.00 | $90.00 | - | - | 2026年4月 | |
11 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | 2026年4月 | |
12 | OpenAI | - | 272K | - | - | - | - | - | $8.00 | $15.00 | - | - | 2026年4月 | |
13 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.625 | - | - | 2026年3月 | |
14 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.375 | $2.25 | - | - | 2026年3月 | |
15 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $7.50 | - | - | 2026年3月 | |
16 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $15.00 | $90.00 | - | - | 2026年3月 | |
17 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2026年3月 | |
18 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2026年2月 | |
19 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2026年1月 | |
20 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | 2026年1月 | |
21 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2026年1月 | |
22 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2025年12月 | |
23 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.875 | $7.00 | - | - | 2025年12月 | |
24 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.50 | $84.00 | - | - | 2025年12月 | |
25 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年12月 | |
26 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | 2025年11月 | |
27 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年11月 | |
28 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年11月 | |
29 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | 2025年11月 | |
30 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | 2025年10月 | |
31 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $2.50 | $2.00 | - | - | 2025年10月 | |
32 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.00 | $10.00 | - | - | 2025年10月 | |
33 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | 2025年10月 | |
34 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | 2025年10月 | |
35 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $7.50 | $60.00 | - | - | 2025年10月 | |
36 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | 2025年9月 | |
37 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2025年8月 | |
38 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年8月 | |
39 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | 2025年8月 | |
40 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.125 | $1.00 | - | - | 2025年8月 | |
41 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.200 | - | - | 2025年8月 | |
42 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.130 | - | - | 2025年8月 | |
43 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.037 | $0.170 | - | - | 2025年8月 | |
44 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | 2025年6月 | |
45 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | 2025年4月 | |
46 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | 2025年4月 | |
47 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | 2025年4月 | |
48 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | 2025年4月 | |
49 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | 2025年4月 | |
50 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.800 | - | - | 2025年4月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。