LLM模型
533个模型
数据来源:OpenRouter 及官方渠道 · 每日更新 · 截至 2026/11/9
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↑? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.091 | $0.182 | - | - | 2026年4月 | |
102 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.955 | $1.91 | - | - | 2026年4月 | |
103 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | 2026年4月 | |
104 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.600 | - | - | 2026年4月 | |
105 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.480 | $1.80 | - | - | 2026年4月 | |
106 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $4.00 | $20.00 | - | - | 2026年4月 | |
107 | OpenAI | - | 272K | - | - | - | - | - | $8.00 | $15.00 | - | - | 2026年4月 | |
108 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.010 | $0.030 | - | - | 2026年4月 | |
109 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.650 | $3.41 | - | - | 2026年4月 | |
110 | Anthropic | 82 | 200K | 50 | 90.1 | 74.3 | 92.1 | 72.5 | $2.50 | $12.50 | - | - | 2026年4月 | |
111 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $150.00 | - | - | 2026年4月 | |
112 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.40 | $4.40 | - | - | 2026年4月 | |
113 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.068 | $0.225 | - | - | 2026年4月 | ||
114 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.325 | $1.95 | - | - | 2026年4月 | |
115 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.400 | - | - | 2026年4月 | ||
116 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | 2026年4月 | |
117 | Arcee Ai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.800 | - | - | 2026年4月 | |
118 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | 2026年3月 | |
119 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | 2026年3月 | |
120 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026年3月 | ||
121 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026年3月 | ||
122 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | 2026年3月 | |
123 | Rekaai | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | 2026年3月 | |
124 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | 2026年3月 | |
125 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.210 | $0.840 | - | - | 2026年3月 | |
126 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | 2026年3月 | |
127 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.375 | $2.25 | - | - | 2026年3月 | |
128 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.625 | - | - | 2026年3月 | |
129 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | 2026年3月 | |
130 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | 2026年3月 | |
131 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.400 | - | - | 2026年3月 | |
132 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.170 | $0.250 | - | - | 2026年3月 | |
133 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | 2026年3月 | |
134 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $7.50 | - | - | 2026年3月 | |
135 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $15.00 | $90.00 | - | - | 2026年3月 | |
136 | Inception | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | 2026年3月 | |
137 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2026年3月 | |
138 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | 2026年3月 | ||
139 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | 2026年2月 | |
140 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | 2026年2月 | ||
141 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.140 | $1.00 | - | - | 2026年2月 | |
142 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.065 | $0.260 | - | - | 2026年2月 | |
143 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.260 | $2.60 | - | - | 2026年2月 | |
144 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.260 | $2.08 | - | - | 2026年2月 | |
145 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | 2026年2月 | ||
146 | Liquid | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.120 | - | - | 2026年2月 | |
147 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | 2026年2月 | |
148 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | 2026年2月 | |
149 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | 2026年2月 | ||
150 | Anthropic | 74 | 200K | 85 | 88.3 | 65.0 | 92.0 | 57.0 | $1.50 | $7.50 | - | - | 2026年2月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。