LLM模型
418个模型
数据来源:OpenRouter 及官方渠道 · 每日更新 · 截至 2026/8/11
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↑? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | 2025年7月 | |
252 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | 2025年7月 | |
253 | Cognitivecomputations | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.900 | - | - | 2025年7月 | |
254 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | 2025年7月 | |
255 | Morph | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.900 | $1.90 | - | - | 2025年7月 | |
256 | Morph | - | 82K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | 2025年7月 | |
257 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | 2025年6月 | |
258 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | 2025年6月 | |
259 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.094 | $0.250 | - | - | 2025年6月 | |
260 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | 2025年6月 | |
261 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.25 | - | - | 2025年6月 | ||
262 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | 2025年6月 | ||
263 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | 2025年6月 | |
264 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年6月 | ||
265 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | 2025年5月 | |
266 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $15.00 | $75.00 | - | - | 2025年5月 | |
267 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | 2025年5月 | |
268 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | 2025年5月 | ||
269 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | 2025年5月 | |
270 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年5月 | ||
271 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.900 | $3.30 | - | - | 2025年5月 | |
272 | Arcee Ai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.500 | $0.800 | - | - | 2025年5月 | |
273 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.750 | $1.20 | - | - | 2025年5月 | |
274 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | 2025年5月 | |
275 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | 2025年4月 | |
276 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | 2025年4月 | |
277 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | 2025年4月 | |
278 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.240 | - | - | 2025年4月 | |
279 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | 2025年4月 | |
280 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.117 | $0.455 | - | - | 2025年4月 | |
281 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | 2025年4月 | |
282 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | 2025年4月 | |
283 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | 2025年4月 | |
284 | Alfredpros | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | 2025年4月 | |
285 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.800 | - | - | 2025年4月 | |
286 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | 2025年4月 | |
287 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | 2025年4月 | |
288 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.696 | - | - | 2025年4月 | |
289 | Meta | - | 10M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | 2025年4月 | |
290 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.12 | - | - | 2025年3月 | |
291 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $75.00 | $300.00 | - | - | 2025年3月 | |
292 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.351 | $0.555 | - | - | 2025年3月 | |
293 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.150 | - | - | 2025年3月 | ||
294 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | 2025年3月 | ||
295 | Cohere | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2025年3月 | |
296 | Rekaai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | 2025年3月 | |
297 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | 2025年3月 | |
298 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | 2025年3月 | |
299 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.450 | - | - | 2025年3月 | ||
300 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.550 | $0.800 | - | - | 2025年3月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。