LLM模型
489个模型
数据来源:OpenRouter 及官方渠道 · 每日更新 · 截至 2026/9/25
| # | 模型 ↕ | 提供商 ↕ | 评分 ↕? | 上下文 ↕? | 速度 ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | 输入$/1M ↕? | 输出$/1M ↕? | ⭐ 榜首 ↑? | 开源 ↕? | 发布 ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年8月 | |
252 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.125 | $1.00 | - | - | 2025年8月 | |
253 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.200 | - | - | 2025年8月 | |
254 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | 2025年8月 | |
255 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.136 | - | - | 2025年8月 | |
256 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.024 | $0.112 | - | - | 2025年8月 | |
257 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | 74.5 | $7.50 | $37.50 | - | - | 2025年8月 | |
258 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.450 | - | - | 2025年8月 | |
259 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | 2025年7月 | |
260 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | 2025年7月 | |
261 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | 2025年7月 | |
262 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.230 | $2.30 | - | - | 2025年7月 | |
263 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | 2025年7月 | |
264 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | 2025年7月 | |
265 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.00 | - | - | 2025年7月 | |
266 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | 2025年7月 | ||
267 | Bytedance | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | 2025年7月 | |
268 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.087 | $0.350 | - | - | 2025年7月 | |
269 | Switchpoint | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $3.40 | - | - | 2025年7月 | |
270 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | 2025年7月 | |
271 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | 2025年7月 | |
272 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | 2025年7月 | |
273 | Cognitivecomputations | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.900 | - | - | 2025年7月 | |
274 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | 2025年7月 | |
275 | Morph | - | 82K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | 2025年7月 | |
276 | Morph | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.900 | $1.90 | - | - | 2025年7月 | |
277 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | 2025年6月 | |
278 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | 2025年6月 | |
279 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.094 | $0.250 | - | - | 2025年6月 | |
280 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.25 | - | - | 2025年6月 | ||
281 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.20 | - | - | 2025年6月 | |
282 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | 2025年6月 | ||
283 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $20.00 | $80.00 | - | - | 2025年6月 | |
284 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年6月 | ||
285 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | 2025年5月 | |
286 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | 2025年5月 | |
287 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $15.00 | $75.00 | - | - | 2025年5月 | |
288 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | 2025年5月 | ||
289 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | 2025年5月 | |
290 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | 2025年5月 | ||
291 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.750 | $1.20 | - | - | 2025年5月 | |
292 | Arcee Ai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.500 | $0.800 | - | - | 2025年5月 | |
293 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | 2025年5月 | |
294 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.900 | $3.30 | - | - | 2025年5月 | |
295 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | 2025年4月 | |
296 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.240 | - | - | 2025年4月 | |
297 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | 2025年4月 | |
298 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.117 | $0.455 | - | - | 2025年4月 | |
299 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | 2025年4月 | |
300 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | 2025年4月 |
评分 = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ 榜首 - TECHAGENT用户平均评分tok/s - 每秒输出 tokens(通过 API)
没有找到您熟悉的模型? 登录 以提交建议。