نماذج LLM
489 نموذج
البيانات: OpenRouter ومصادر رسمية · تحدث يوميا · حتى 25/9/2026
ترتيب
| # | النموذج ↕ | المزود ↕ | النقاط ↕? | السياق ↕? | السرعة ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | دخل $/1M ↕? | خرج $/1M ↕? | ⭐ الأفضل ↑? | مفتوح ↕? | الإصدار ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $1.56 | - | - | فبراير 2026 | |
152 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.550 | $3.50 | - | - | فبراير 2026 | |
153 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.08 | - | - | فبراير 2026 | |
154 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.92 | - | - | فبراير 2026 | |
155 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | فبراير 2026 | |
156 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | فبراير 2026 | |
157 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.800 | - | - | فبراير 2026 | |
158 | Stepfun | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | يناير 2026 | |
159 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.450 | $2.25 | - | - | يناير 2026 | |
160 | Upstage | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | يناير 2026 | |
161 | Minimax | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | يناير 2026 | |
162 | Writer | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.600 | $6.00 | - | - | يناير 2026 | |
163 | Liquid | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | يناير 2026 | |
164 | Liquid | - | 33K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | يناير 2026 | |
165 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | يناير 2026 | |
166 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | يناير 2026 | |
167 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | يناير 2026 | |
168 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | يناير 2026 | |
169 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | ديسمبر 2025 | |
170 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
171 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | ديسمبر 2025 | |
172 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | ديسمبر 2025 | |
173 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | ديسمبر 2025 | ||
174 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | ديسمبر 2025 | |
175 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | ديسمبر 2025 | |
176 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.875 | $7.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
177 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
178 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.50 | $84.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
179 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
180 | Nex Agi | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.135 | $0.500 | - | - | ديسمبر 2025 | |
181 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | ديسمبر 2025 | |
182 | Relace | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
183 | Essentialai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.150 | - | - | ديسمبر 2025 | |
184 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | ديسمبر 2025 | |
185 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.075 | - | - | ديسمبر 2025 | |
186 | Amazon | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | ديسمبر 2025 | |
187 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | ديسمبر 2025 | |
188 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | ديسمبر 2025 | |
189 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | ديسمبر 2025 | |
190 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.269 | $0.400 | - | - | ديسمبر 2025 | |
191 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.045 | $0.150 | - | - | ديسمبر 2025 | |
192 | Prime Intellect | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.10 | - | - | نوفمبر 2025 | |
193 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | نوفمبر 2025 | |
194 | Allenai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.500 | - | - | نوفمبر 2025 | |
195 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | نوفمبر 2025 | ||
196 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | نوفمبر 2025 | |
197 | Deepcogito | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $1.25 | - | - | نوفمبر 2025 | |
198 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | نوفمبر 2025 | |
199 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | نوفمبر 2025 | |
200 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | نوفمبر 2025 |
النقاط = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ الأفضل - متوسط تقييمات مستخدمي TECHAGENTtok/s - توكن إخراج/ثانية عبر API
ألا تجد نموذجاً تعرفه؟ سجّل دخولك لاقتراحه.