نماذج LLM
21 نموذج
البيانات: OpenRouter ومصادر رسمية · تحدث يوميا · حتى 9/11/2026
ترتيب
| # | النموذج ↕ | المزود ↕ | النقاط ↕? | السياق ↕? | السرعة ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | دخل $/1M ↕? | خرج $/1M ↕? | ⭐ الأفضل ↓? | مفتوح ↕? | الإصدار ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.440 | $1.32 | - | - | أغسطس 2026 | |
2 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.111 | $4.44 | - | - | أغسطس 2026 | |
3 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.043 | $0.300 | - | - | أغسطس 2026 | |
4 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.144 | - | - | يوليو 2026 | |
5 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.091 | $0.182 | - | - | أبريل 2026 | |
6 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.955 | $1.91 | - | - | أبريل 2026 | |
7 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.380 | - | - | ديسمبر 2025 | |
8 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | سبتمبر 2025 | |
9 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.00 | - | - | سبتمبر 2025 | |
10 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.950 | - | - | أغسطس 2025 | |
11 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | مايو 2025 | |
12 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.290 | $1.14 | - | - | مارس 2025 | |
13 | DeepSeek | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.290 | $0.290 | - | ✓ OSS | يناير 2025 | |
14 | DeepSeek | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $0.800 | - | ✓ OSS | يناير 2025 | |
15 | DeepSeek | 75 | 64K | 30 | 90.8 | 71.5 | 92.6 | 49.2 | $0.700 | $2.50 | - | ✓ OSS | يناير 2025 | |
16 | DeepSeek | 68 | 64K | 45 | 88.5 | 59.1 | 89.4 | 42.0 | $0.320 | $0.890 | - | ✓ OSS | - | |
17 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.011 | $0.200 | - | - | - | |
18 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.011 | $0.200 | - | - | - | |
19 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $8.00 | - | - | - | |
20 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.006 | $0.500 | - | - | - | |
21 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - |
النقاط = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ الأفضل - متوسط تقييمات مستخدمي TECHAGENTtok/s - توكن إخراج/ثانية عبر API
ألا تجد نموذجاً تعرفه؟ سجّل دخولك لاقتراحه.