Empresas
52 empresas
Todo🔬Laboratorios IA (1)⚡Proveedores (1)🚀Startups (33)🏢Grandes empresas (5)🤝Agencias (11)📰Medios (1)💼Inversores (0)
Ordenar
| # | Nombre ↕ | Tipo ↕ | Descripción | Fundada ↕ | Valoración ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Startups | Plataforma de análisis espacial e inteligencia de ubicación nativa de la nube (fundada en Madrid). | - | - | |
| 2 | Agencias | Applied AI solutions | 2011 | - | |
| 3 | Agencias | AI for social good | 2019 | - | |
| 4 | Startups | Democratize access to geospatial data | 2010 | - | |
| 5 | Grandes empresas | Tu app para todo | 2015 | - | |
| 6 | Grandes empresas | Democratizando el comercio | 1999 | - | |
| 7 | Grandes empresas | La revolución digital bancaria | 2018 | - | |
| 8 | Grandes empresas | Innovación para conectar al mundo | 2019 | - | |
| 9 | Grandes empresas | Smarter business, smarter world | 1993 | - | |
| 10 | Medios | Acelerando la adopción de IA | 2020 | - | |
| 11 | Startups | El trabajo del futuro | 2012 | - | |
| 12 | Agencias | IA para los negocios hispanohablantes | 2022 | - | |
| 13 | Proveedores | Accelerate digital transformation | 2019 | - | |
| 14 | Startups | PNL clínica multilingüe que convierte los registros hospitalarios en evidencia del mundo real de grado regulatorio. | - | - | |
| 15 | Startups | Plataforma de publicidad contextual que utiliza IA para comprender el contenido de la página sin cookies de terceros. | - | - | |
| 16 | Startups | Plataforma de tejido de datos de IA generativa para gestión y análisis de datos empresariales. | - | - | |
| 17 | Startups | Plataforma de contenido creativo con herramientas integradas de generación de activos e imágenes de IA. | - | - | |
| 18 | Startups | OCR por visión por computadora que lee códigos y texto de imágenes de cámaras para puertos y logística. | - | - | |
| 19 | Startups | Plataforma de inteligencia artificial que preserva la privacidad y se basa en el aprendizaje federado para que los modelos se entrenen sin mover datos confidenciales. | - | - | |
| 20 | Startups | Genera datos de entrenamiento de PNL sintéticos y multilingües para ajustar la IA conversacional y los LLM. | - | - | |
| 21 | Startups | Plataforma de automatización de contenidos de IA generativa centrada en ciencias biológicas e industrias reguladas. | - | - | |
| 22 | Startups | Crea agentes de IA empresarial responsables ('trabajadores digitales') a través de su Unidad de Procesamiento de Conocimiento para reducir las alucinaciones. | - | - | |
| 23 | Startups | Plataforma de búsqueda semántica e inteligencia artificial conversacional para atención al cliente multilingüe. | - | - | |
| 24 | Startups | Tecnología de inspiración cuántica (CompactifAI) que comprime grandes modelos de lenguaje hasta en un 95%. | - | - | |
| 25 | Startups | Plataforma de inteligencia sobre riesgos climáticos impulsada por IA (EarthScan) para evaluar el riesgo climático físico para los activos. | - | - | |
| 26 | Startups | Asistente médico de IA clínicamente validado para la clasificación de síntomas y el prediagnóstico. | - | - | |
| 27 | Startups | Enfermera conversacional con voz e inteligencia artificial (LOLA) que automatiza el seguimiento y la monitorización remota de pacientes. | - | - | |
| 28 | Startups | Aplica IA a imágenes médicas para extraer biomarcadores de imágenes cuantitativos. | - | - | |
| 29 | Startups | Plataforma de cardiología como servicio impulsada por IA para análisis de ECG y detección de enfermedades cardiovasculares. | - | - | |
| 30 | Agencias | Consultoría de datos e inteligencia artificial que ofrece soluciones personalizadas de análisis y aprendizaje automático. | - | - | |
| 31 | Laboratorios IA | Centro público de investigación en supercomputación que desarrolla los LLM abiertos y multilingües en español ALIA. | - | - | |
| 32 | Startups | Análisis de seguridad impulsado por IA y plataforma SIEM para detección de amenazas en tiempo real (fundada en Madrid). | - | - | |
| 33 | Agencias | Empresa de servicios de tecnología e inteligencia artificial que cubre aprendizaje automático, visión por computadora e inteligencia artificial generativa. | - | - | |
| 34 | Agencias | Consultoría de ingeniería de software e IA especializada en datos, nube e IA generativa. | - | - | |
| 35 | Agencias | Consultoría en análisis de datos e IA enfocada en inteligencia de negocios y toma de decisiones. | - | - | |
| 36 | Startups | Software de generación de voz y cambiador de voz con IA en tiempo real para jugadores y creadores. | - | - | |
| 37 | Startups | Chatbots conversacionales de IA y asistentes virtuales para universidades, gobiernos y empresas. | - | - | |
| 38 | Agencias | Empresa de consultoría de IA que ofrece proyectos de aprendizaje automático, visión por computadora e IA generativa. | - | - | |
| 39 | Agencias | Estudio de productos que ofrece ciencia de datos e inteligencia artificial junto con el desarrollo de productos de software. | - | - | |
| 40 | Startups | SaaS de banca digital en la nube con funciones de inteligencia artificial para instituciones que prestan servicios a quienes no cuentan con servicios bancarios. | - | - | |
| 41 | Agencias | Empresa global de ingeniería digital con un estudio de inteligencia artificial dedicado al servicio de clientes empresariales. | - | - | |
| 42 | Agencias | Consultoría en ingeniería de datos e inteligencia artificial para la construcción de plataformas de datos y sistemas de aprendizaje automático modernos. | - | - | |
| 43 | Startups | Plataforma de agricultura digital que combina imágenes satelitales e inteligencia artificial para tomar decisiones sobre cultivos. | - | - | |
| 44 | Startups | Plataforma de inteligencia de comercio electrónico que utiliza big data e inteligencia artificial para guiar a los vendedores del mercado. | - | - | |
| 45 | Startups | Plataforma de automatización de la experiencia del cliente omnicanal y con IA conversacional. | - | - | |
| 46 | Startups | Empresa de tecnología alimentaria cuya IA ('Giuseppe') formula productos alimenticios de origen vegetal. | - | - | |
| 47 | Startups | Plataforma de optimización de rutas mediante aprendizaje automático para logística de última milla. | - | - | |
| 48 | Startups | Robots autónomos en tiendas que utilizan visión por computadora para monitorear los estantes del comercio minorista. | - | - | |
| 49 | Startups | Software de gestión de activos y mantenimiento predictivo impulsado por IA. | - | - | |
| 50 | Startups | Plataforma de verificación de identidad mediante reconocimiento facial y OCR para luchar contra el fraude. | - | - |
¿Conoces una empresa que no está listada? Inicia sesión para sugerirla.

