Modelos LLM
489 modelos
Datos: OpenRouter y fuentes oficiales · actualización diaria · al 25/9/2026
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | ago 2025 | |
252 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.125 | $1.00 | - | - | ago 2025 | |
253 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.200 | - | - | ago 2025 | |
254 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | ago 2025 | |
255 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.136 | - | - | ago 2025 | |
256 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.024 | $0.112 | - | - | ago 2025 | |
257 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | 74.5 | $7.50 | $37.50 | - | - | ago 2025 | |
258 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.450 | - | - | ago 2025 | |
259 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | jul 2025 | |
260 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | jul 2025 | |
261 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | jul 2025 | |
262 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.230 | $2.30 | - | - | jul 2025 | |
263 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | jul 2025 | |
264 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | jul 2025 | |
265 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.00 | - | - | jul 2025 | |
266 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | jul 2025 | ||
267 | Bytedance | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | jul 2025 | |
268 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.087 | $0.350 | - | - | jul 2025 | |
269 | Switchpoint | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.850 | $3.40 | - | - | jul 2025 | |
270 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | jul 2025 | |
271 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | jul 2025 | |
272 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | jul 2025 | |
273 | Cognitivecomputations | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.900 | - | - | jul 2025 | |
274 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | jul 2025 | |
275 | Morph | - | 82K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | jul 2025 | |
276 | Morph | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.900 | $1.90 | - | - | jul 2025 | |
277 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | jun 2025 | |
278 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | jun 2025 | |
279 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.094 | $0.250 | - | - | jun 2025 | |
280 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.25 | - | - | jun 2025 | ||
281 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.20 | - | - | jun 2025 | |
282 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | jun 2025 | ||
283 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $20.00 | $80.00 | - | - | jun 2025 | |
284 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | jun 2025 | ||
285 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | may 2025 | |
286 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | may 2025 | |
287 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $15.00 | $75.00 | - | - | may 2025 | |
288 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | may 2025 | ||
289 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | may 2025 | |
290 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | may 2025 | ||
291 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.750 | $1.20 | - | - | may 2025 | |
292 | Arcee Ai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.500 | $0.800 | - | - | may 2025 | |
293 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | may 2025 | |
294 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.900 | $3.30 | - | - | may 2025 | |
295 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | abr 2025 | |
296 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.240 | - | - | abr 2025 | |
297 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | abr 2025 | |
298 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.117 | $0.455 | - | - | abr 2025 | |
299 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | abr 2025 | |
300 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | abr 2025 |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.