Modelos LLM
418 modelos
Datos: OpenRouter y fuentes oficiales · actualización diaria · al 11/8/2026
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | jul 2025 | |
252 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | jul 2025 | |
253 | Cognitivecomputations | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.900 | - | - | jul 2025 | |
254 | Tencent | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.570 | - | - | jul 2025 | |
255 | Morph | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.900 | $1.90 | - | - | jul 2025 | |
256 | Morph | - | 82K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | jul 2025 | |
257 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.280 | $1.10 | - | - | jun 2025 | |
258 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.420 | $1.25 | - | - | jun 2025 | |
259 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.094 | $0.250 | - | - | jun 2025 | |
260 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | jun 2025 | |
261 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.25 | - | - | jun 2025 | ||
262 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.625 | $5.00 | - | - | jun 2025 | ||
263 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | jun 2025 | |
264 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | jun 2025 | ||
265 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.15 | - | - | may 2025 | |
266 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $15.00 | $75.00 | - | - | may 2025 | |
267 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | may 2025 | |
268 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | may 2025 | ||
269 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | may 2025 | |
270 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | may 2025 | ||
271 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.900 | $3.30 | - | - | may 2025 | |
272 | Arcee Ai | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.500 | $0.800 | - | - | may 2025 | |
273 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.750 | $1.20 | - | - | may 2025 | |
274 | Arcee Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | may 2025 | |
275 | Meta | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.180 | - | - | abr 2025 | |
276 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | abr 2025 | |
277 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | abr 2025 | |
278 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.240 | - | - | abr 2025 | |
279 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | abr 2025 | |
280 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.117 | $0.455 | - | - | abr 2025 | |
281 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | abr 2025 | |
282 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | abr 2025 | |
283 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $0.550 | $2.20 | - | - | abr 2025 | |
284 | Alfredpros | - | 4K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.20 | - | - | abr 2025 | |
285 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.800 | - | - | abr 2025 | |
286 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.00 | - | - | abr 2025 | |
287 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.200 | - | - | abr 2025 | |
288 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.696 | - | - | abr 2025 | |
289 | Meta | - | 10M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | abr 2025 | |
290 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $1.12 | - | - | mar 2025 | |
291 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $75.00 | $300.00 | - | - | mar 2025 | |
292 | Mistral AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.351 | $0.555 | - | - | mar 2025 | |
293 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.150 | - | - | mar 2025 | ||
294 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | mar 2025 | ||
295 | Cohere | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | mar 2025 | |
296 | Rekaai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | mar 2025 | |
297 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | mar 2025 | |
298 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | mar 2025 | |
299 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.450 | - | - | mar 2025 | ||
300 | Thedrummer | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.550 | $0.800 | - | - | mar 2025 |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.