Modelos LLM
418 modelos
Datos: OpenRouter y fuentes oficiales · actualización diaria · al 11/8/2026
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↑? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 51 | 1M | 250 | 78.9 | 37.0 | 78.9 | 16.2 | $0.075 | $0.300 | - | - | - | ||
402 | 49 | 8K | 120 | 75.2 | 38.4 | 74.0 | 14.7 | $0.650 | $0.650 | - | ✓ OSS | - | ||
403 | Cohere | 48 | 128K | 85 | 80.4 | 30.1 | 74.2 | 16.8 | $2.50 | $10.00 | - | - | - | |
404 | Meta | 37 | 128K | 500 | 63.4 | 24.7 | 58.3 | 9.5 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
405 | Sakana | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.950 | $4.00 | - | - | - | |
406 | ByteDance | - | 32K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | - | |
407 | Tencent | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.000 | $0.000 | - | - | - | |
408 | Baidu | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.680 | $2.81 | - | - | - | |
409 | Alibaba | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.450 | - | - | - | |
410 | Moonshot AI | - | 8K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | - | |
411 | Alibaba | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.600 | - | - | - | |
412 | Baidu | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | - | |
413 | Zhipu AI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.000 | $0.000 | - | - | - | |
414 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.287 | $0.431 | - | - | - | |
415 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.350 | $1.50 | - | - | - | |
416 | Upstage | - | 524K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.120 | - | - | - | |
417 | Sber | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | - | |
418 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.