Herramientas
517 herramientas
Ordenar
| # | Nombre ↕ | Categoría ↕ | Descripción | Precio ↕ | Valoración ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Productividad | Asistente de IA que transcribe, resume y analiza reuniones mientras automatiza tareas a través de correo electrónico, chat y CRM. | Freemium | - | |
| 152 | Gen. vídeo | Vídeos personalizados con IA a escala para la divulgación de los equipos de ventas | Freemium | - | |
| 153 | Productividad | Infraestructura de IA empresarial para crear, implementar y gobernar agentes de IA seguros en los datos de la empresa. | Freemium | - | |
| 154 | Productividad | Gestión de proyectos con AI Brain incorporado. | Freemium | - | |
| 155 | Gen. vídeo | Generador de vídeo AI con más de 450 avatares realistas para la creación instantánea de vídeos profesionales | Freemium | - | |
| 156 | Programación | Agente de revisión de código de IA que comprende todo su código base para detectar errores y fusionar relaciones públicas más rápido. | Freemium | - | |
| 157 | Datos | Una API unificada para acceder a más de 400 LLM de más de 60 proveedores a través de una única interfaz compatible con OpenAI. | De pago | - | |
| 158 | Programación | Vibechat es una recepción multilingüe con IA disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para pequeñas empresas. | Freemium | - | |
| 159 | Programación | Plataforma de agentes de IA basada en políticas que automatiza los flujos de trabajo regulados en finanzas y seguros con pistas de auditoría completas. | Freemium | - | |
| 160 | Productividad | Espacio de trabajo de IA de código abierto y autohospedado con chat, agentes autónomos, investigación profunda, correo electrónico y calendario para modelos locales o API. | Código abierto | - | |
| 161 | Programación | Cree aplicaciones completas sin codificación mediante IA: desde la idea hasta el producto vivo en cuestión de horas. | Freemium | - | |
| 162 | Programación | Kiro es una herramienta de desarrollo agente e IDE/CLI que aporta rigor de ingeniería a la codificación de IA a través de desarrollo basado en especificaciones, agentes avanzados y validación de código. | De pago | - | |
| 163 | Productividad | Tomador de notas con IA que prioriza la privacidad y convierte cualquier reunión en notas estructuradas, transcripciones y elementos de acción, sin necesidad de bot. | Freemium | - | |
| 164 | Productividad | Plataforma de automatización del flujo de trabajo de IA que combina la creación visual sin código con flexibilidad total de código para equipos técnicos. | Freemium | - | |
| 165 | Programación | Agente de codificación de IA de código abierto para VS Code, JetBrains y CLI con acceso a más de 500 modelos. | Código abierto | - | |
| 166 | Programación | El ingeniero de IA que maneja las interrupciones del trabajo para que sus ingenieros superiores puedan mantenerse dentro de la hoja de ruta. | Freemium | - | |
| 167 | Programación | Ollama es la forma más fácil de ejecutar y construir con modelos abiertos localmente, manteniendo sus datos seguros. | Freemium | - | |
| 168 | Programación | Tabnine es un asistente de código de inteligencia artificial de nivel empresarial que ofrece agentes de codificación, chat y finalización de código inteligente con total privacidad, seguridad y control. | Freemium | - | |
| 169 | Programación | Una ventana superpuesta siempre visible que coloca su agente de codificación de IA (Claude Code, Cursor o Grindy) sobre cualquier cosa que esté haciendo en macOS o Windows. | Freemium | - | |
| 170 | Programación | Plataforma de seguridad de aplicaciones de código a la nube que identifica el riesgo en la línea exacta de código, desde la generación de IA hasta el tiempo de ejecución de la nube. | Freemium | - | |
| 171 | Escritura | Plataforma de localización con gestión de traducción mediante IA para equipos globales | De pago | - | |
| 172 | Productividad | Aplicación de calendario impulsada por IA que programa automáticamente tareas, hábitos, reuniones y descansos en Google Calendar y Outlook. | Freemium | - | |
| 173 | Programación | Habilidad de código abierto que crea gráficos de conocimiento multimodales consultables a partir de código, documentos, artículos y diagramas para asistentes de codificación de IA. | Código abierto | - | |
| 174 | Programación | Laboratorio de herramientas para desarrolladores nativos de IA que remodela la forma en que se escribe, depura y mantiene el software. | Freemium | - | |
| 175 | Gen. vídeo | Cree videos de IA con calidad de estudio a partir de texto utilizando avatares de IA y voces en off en más de 160 idiomas. | Freemium | - | |
| 176 | Programación | Revisor de solicitudes de extracción impulsado por IA que detecta errores y acelera las revisiones de código con comentarios contextuales. | Freemium | - | |
| 177 | Productividad | Cree agentes de IA y automatizaciones de flujo de trabajo describiendo lo que desea: conectando más de 200 aplicaciones y los mejores modelos de IA. | Freemium | - | |
| 178 | Datos | Analista de datos de IA que extrae, importa y analiza datos de más de 50 fuentes utilizando un lenguaje sencillo, sin código, SQL ni fórmulas. | Freemium | - | |
| 179 | Gen. imágenes | Generador de imágenes y activos de IA para arte, juegos y diseño. | Freemium | - | |
| 180 | Programación | Cree, implemente y administre herramientas y aplicaciones internas más rápido con IA. | Freemium | - | |
| 181 | Programación | Zed es un editor de código multijugador de alto rendimiento creado para la velocidad y la colaboración con humanos y la IA. | Freemium | - | |
| 182 | Escritura | Un socio de escritura de IA para ficción que te ayuda a escribir y editar novelas más rápido con herramientas que tienen en cuenta la historia. | Freemium | - | |
| 183 | Escritura | Jenni es una asistente de investigación y redacción académica de IA que ayuda a estudiantes e investigadores a redactar ensayos, artículos y citas basados en fuentes reales. | Freemium | - | |
| 184 | Datos | Stealth Chromium con parches C++ a nivel de fuente que evita la detección de bots: un reemplazo directo de Playwright/Puppeteer para la automatización del navegador. | Código abierto | - | |
| 185 | Productividad | Software de presentación colaborativo para presentaciones rápidas y diseñadas con flujos de trabajo en equipo | Freemium | - | |
| 186 | Programación | Plataforma de observabilidad de LLM de código abierto para seguimiento, gestión rápida, evaluación y métricas. | Código abierto | - | |
| 187 | Gen. audio | Soundverse AI es un generador de música con IA y un asistente de voz gratuito para crear música de alta calidad a partir de indicaciones de texto. | Freemium | - | |
| 188 | Gen. audio | Haz una canción sobre cualquier tema. | Freemium | - | |
| 189 | Escritura | Plataforma de redacción publicitaria de IA que predice y optimiza el rendimiento del contenido de marketing | De pago | - | |
| 190 | Gen. imágenes | Crea imágenes impresionantes con IA | De pago | - | |
| 191 | Gen. vídeo | Suite de IA todo en uno para diseño, vídeo, escritura y redes sociales. | Freemium | - | |
| 192 | Gen. audio | Generador de música con IA que produce pistas libres de derechos y se deriva de indicaciones | Freemium | - | |
| 193 | Otros | Infraestructura de navegador en la nube para agentes y aplicaciones de IA | Freemium | - | |
| 194 | Productividad | Cree, implemente y administre agentes y chatbots de IA. | Freemium | - | |
| 195 | Programación | Cosine es el ingeniero de inteligencia artificial para equipos de software de producción y ofrece el modelo de codificación Lumen capacitado para flujos de trabajo de producción y código mantenibles. | Freemium | - | |
| 196 | Gen. vídeo | Cree videos e imágenes de IA a partir de texto o fotos con Hailuo AI. | Freemium | - | |
| 197 | Escritura | IA copilot para equipos de marketing | De pago | - | |
| 198 | Programación | Herramienta de finalización de código impulsada por IA que ayudó a los desarrolladores a escribir código más rápido. | Gratis | - | |
| 199 | Gen. audio | API de IA de voz empresarial para voz a texto, texto a voz y agentes de voz | Freemium | - | |
| 200 | Datos | Memoria a largo plazo totalmente local para agentes de IA a través de un proceso progresivo de 4 niveles sin dependencias de API externas. | Código abierto | - |
¿Conoces una herramienta de IA que no está listada? Inicia sesión para sugerirla.






























