Herramientas
204 herramientas
Ordenar
| # | Nombre ↕ | Categoría ↕ | Descripción | Precio ↕ | Valoración ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Gen. imágenes | IA de imágenes de código abierto de próxima generación | Código abierto | - | |
| 52 | Programación | Creador de aplicaciones sin código impulsado por IA que te permite crear aplicaciones y sitios web chateando con IA. | Freemium | - | |
| 53 | Datos | La API para buscar, extraer e interactuar con la web a escala, convirtiendo cualquier fuente en Markdown limpio o datos estructurados para agentes de IA. | Freemium | - | |
| 54 | Gen. imágenes | Shakker AI: una herramienta de diseño de IA generativa que transforma indicaciones de texto en imágenes impresionantes utilizando diversos modelos. | Freemium | - | |
| 55 | Productividad | Cree presentaciones de IA en segundos: convierta cualquier tema, documento o URL en presentaciones de diapositivas editables y exportables a PowerPoint. | Freemium | - | |
| 56 | Productividad | Automatiza tu trabajo con IA | Freemium | - | |
| 57 | Productividad | Tomador de notas de reuniones con IA que transcribe conversaciones en tiempo real y las convierte en conocimientos, resúmenes y elementos de acción con capacidad de búsqueda. | Freemium | - | |
| 58 | Programación | Editor visual de código abierto para código Claude y Codex con sesiones paralelas, diferencias de IA y edición de archivos | Código abierto | - | |
| 59 | Gen. audio | Crea la música que te encanta | Freemium | - | |
| 60 | Gen. vídeo | Convierta videos largos en TikToks, Reels y Shorts virales con IA con un solo clic | Freemium | - | |
| 61 | Programación | Herramienta de gestión unificada de código abierto para CLI de codificación de IA como Claude Code, Codex, Gemini CLI, OpenCode, OpenClaw y Hermes Agent | Código abierto | - | |
| 62 | Productividad | Cree programas visuales en un lienzo infinito con componentes impulsados por IA. | Freemium | - | |
| 63 | Gen. audio | Plataforma de inteligencia artificial de voz en tiempo real con conversión de texto a voz (Sonic), voz a texto (Ink) y agentes de voz (Line) para interacciones en vivo y sincrónicas. | Freemium | - | |
| 64 | Productividad | La plataforma abierta de múltiples agentes líder para crear, implementar y gestionar agentes de IA empresariales a escala. | Freemium | - | |
| 65 | Gen. vídeo | Vídeo AI a partir de texto e imágenes. | Freemium | - | |
| 66 | Productividad | Un asistente proactivo de IA en Apple Messages, WhatsApp, Telegram y más que envía mensajes de texto como un humano y se integra con tus aplicaciones. | De pago | - | |
| 67 | Programación | Ejecute LLM locales como gpt-oss, Llama, Gemma, Qwen y DeepSeek de forma privada en su propia computadora. | Gratis | - | |
| 68 | Gen. vídeo | Generador y editor de videos con IA que convierte imágenes e ideas sin procesar en videos estilizados y completamente editados. | Freemium | - | |
| 69 | Programación | Revisor de solicitudes de extracción impulsado por IA que detecta errores y acelera las revisiones de código con comentarios contextuales. | Freemium | - | |
| 70 | Productividad | Aplicación de calendario impulsada por IA que programa automáticamente tareas, hábitos, reuniones y descansos en Google Calendar y Outlook. | Freemium | - | |
| 71 | Investigación | Construir inteligencia abierta de frontera y hacerla accesible para todos. | Freemium | - | |
| 72 | Gen. imágenes | Reve es un generador de imágenes de IA y una herramienta creativa para convertir sus ideas en imágenes. | Freemium | - | |
| 73 | Programación | Plataforma de habilitación de agentes que ayuda a los equipos a crear, gobernar y optimizar las habilidades de los agentes de codificación de IA con seguridad empresarial. | Freemium | - | |
| 74 | Programación | Plataforma impulsada por IA para generar, desarrollar y diseñar código sin esfuerzo mientras colabora en el desarrollo web. | Freemium | - | |
| 75 | Programación | Un entorno de desarrollo agente nacido de la terminal para construir y orquestar agentes de codificación de IA. | Freemium | - | |
| 76 | Programación | Plataforma de desarrollo de IA todo en uno que crea, depura e implementa aplicaciones completas listas para producción dentro de VS Code o Cursor. | Freemium | - | |
| 77 | Datos | Un marco de web scraping adaptable de Python que maneja todo, desde una única solicitud hasta un rastreo a gran escala, con derivación anti-bot y analizadores de autorreparación. | Código abierto | - | |
| 78 | Programación | KaneAI: agente de pruebas de software de extremo a extremo nativo de GenAI de LambdaTest (TestMu AI) | Freemium | - | |
| 79 | Investigación | Asistente de investigación de IA para literatura. | Freemium | - | |
| 80 | Programación | La IA controlada por el origen verifica cada solicitud de extracción: estándares aplicados por la IA y decididos por los humanos. | Código abierto | - | |
| 81 | Datos | Analista de datos de IA que le permite cargar datos, hacer preguntas en inglés sencillo y generar información, gráficos, hojas de cálculo y paneles. | Freemium | - | |
| 82 | Programación | La herramienta de codificación de IA agente de Anthropic que comprende su código base, edita archivos, ejecuta comandos y abre solicitudes de extracción desde su terminal, IDE, Slack o la web. | De pago | - | |
| 83 | Programación | Un editor de código AI de código abierto con funciones de chat, depuración y codificación automatizada. | Gratis | - | |
| 84 | Gen. vídeo | Cree humanos con IA que vean, escuchen y hablen cara a cara en tiempo real a través de API simples. | Freemium | - | |
| 85 | Programación | Devika AI es un ingeniero de software de inteligencia artificial de código abierto que comprende instrucciones de alto nivel, planifica pasos, investiga y escribe código. | Código abierto | - | |
| 86 | Escritura | IA integrada en su espacio de trabajo | De pago | - | |
| 87 | Programación | IDE de IA agente de Codeium | Freemium | - | |
| 88 | Gen. imágenes | Genere una interfaz de usuario lista para producción a partir de texto, estructuras alámbricas, capturas de pantalla o PRD con Motiff AI. | Freemium | - | |
| 89 | Productividad | Encuentre y llegue a clientes potenciales que nadie más puede lograr con el web scraping agente y el enriquecimiento de contactos impulsado por IA. | Freemium | - | |
| 90 | Programación | Plataforma de desarrollo de software nativo del agente donde Factory Droids automatiza la codificación, las pruebas y la implementación. | Freemium | - | |
| 91 | Programación | Plataforma colaborativa para crear contenido y aplicaciones web con agentes, ingenieros, diseñadores y especialistas en marketing de IA que trabajan desde una base de código. | Freemium | - | |
| 92 | Programación | Agentes y asistencia de codificación de IA segura para equipos y empresas, impulsados por Gemini 3 con una ventana de contexto de token de 1 millón. | Freemium | - | |
| 93 | Gen. vídeo | Generador de vídeo ByteDance AI | Freemium | - | |
| 94 | Investigación | Vane es un motor de respuestas de IA centrado en la privacidad que se ejecuta en su propio hardware y ofrece respuestas citadas desde la web y LLM locales o en la nube. | Código abierto | - | |
| 95 | Programación | Programación de pares de IA en su terminal que funciona con LLM locales y en la nube para crear nuevos proyectos o editar bases de código existentes. | Código abierto | - | |
| 96 | Gen. imágenes | Generador de modelos 3D con IA que crea modelos a partir de texto, imágenes o plantillas paramétricas personalizables con generaciones ilimitadas. | Freemium | - | |
| 97 | Productividad | IA en cada aplicación de Microsoft | Freemium | - | |
| 98 | Gen. imágenes | Genere modelos 3D de alta fidelidad listos para producción a partir de imágenes en segundos con Hi3D. | Freemium | - | |
| 99 | Productividad | El bloc de notas con IA que transcribe y mejora las notas de sus reuniones para reuniones consecutivas. | Freemium | - | |
| 100 | Datos | analista de datos de IA | Freemium | - |
¿Conoces una herramienta de IA que no está listada? Inicia sesión para sugerirla.







































